Ficha disposicion

Ficha disposicion





RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2016, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatius especialistes en Psicologia Clínica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 13 de juny de 2016, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7913 de 09.11.2016
Número identificador:  2016/8806
Referència Base de Dades:  008413/2016
 



RESOLUCIÓ de 3 de novembre de 2016, de la comissió de valoració del concurs de trasllats de facultatius especialistes en Psicologia Clínica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats convocat per la Resolució de 13 de juny de 2016, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics. [2016/8806]

De conformitat amb la base sexta de la Resolució de 13 de juny de 2016, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, per la qual convoca un concurs de trasllats de facultatius especialistes en Psicologia Clínica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat (DOCV 7815, 27.06.2016), vistes les places sol·licitades pels concursants i segons l'orde final aconseguit, es fa pública la resolució provisional del concurs de trasllats.



Els aspirants disposaran d'un termini de 15 dies hàbils, comptador des de l'endemà de la publicació d'esta resolució, per a formular les reclamacions que estimen pertinents contra la resolució provisional.





València, 3 de novembre de 2016.– La presidenta de la comissió de valoració: María Teresa Valls Pérez.

Annex



DNI Cognoms, nom Apt.1

Serv. Prest

Màx.

42 punts Apt.2

Carr.

Prof.

Màx.

8 punts Apt. 3

Pertinença

Màx.

20 punts Apt.4

Perman.

Màx.

10 punts Apt. 5

Cursos i altres mèrits

Màx. 15 punts Apt.6



Valencià

Màx.

5 punts Total Plaça adjudicada



5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 TOTAL

…586P Pena Garijo, Josep Andreu 42 6 20 10 3,50 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 15,00 4 97,00 995 Centre de Salut Mental de València Font Sant Lluís

…906R Soler Saiz, María del Carmen 42 8 20 5 3,50 1,50 2,00 1,50 1,00 1,00 4,00 14,50 5 94,50 1652 Centre de Salut Sexual i Reproductiva de València Hospital Doctor Peset

…770C Blanch Pascual, María Teresa 42 6 20 10 3,50 0,00 2,00 2,00 0,00 1,00 1,90 10,40 4 92,40 2485 Centre de Salut Mental de Vila-real I

…093Y Luna Aguilar, María Luisa 42 8 20 5 3,50 1,50 1,00 0,00 0,00 1,00 4,00 11,00 5 91,00 981 Centre de Salut Mental de València Trinitat

…202D Mogort Andrés, María Luz 42 8 20 10 3,30 0,50 1,20 1,00 0,00 1,00 0,00 7,00 4 91,00 977 Hospital Clínic Universitari de València

…287Y Domínguez Egea, José Fulgencio 42 8 20 10 2,20 1,20 2,00 0,00 1,00 0,50 0,00 6,90 3 89,90 980 Centre de Salut Mental de València Malva-rosa

…910B Álvarez Vila, María 42 8 20 5 3,50 1,50 2,00 0,50 0,75 1,00 0,00 9,25 5 89,25 977 Hospital Clínic Universitari de València

…984W Naveira Vidal, Blanca 42 8 20 10 2,50 1,50 2,00 0,00 0,00 0,70 0,50 7,20 2 89,20 1649 Centre de Salut Sexual i Reproductiva de Benetússer

…718V De Andrés Abad, María Pilar 42 8 20 10 3,50 0,00 2,00 0,00 0,25 0,50 0,00 6,25 2 88,25 2448 Centre de Salut Mental Infantil de València Pare Manjón

…089C Pérez Francés, José Vicente 42 8 20 10 3,50 1,50 1,00 0,00 0,00 0,20 0,00 6,20 2 88,20 2053 Centre de Salut Sexual i Reproductiva de Sant Vicent del Raspeig

…227H Sabater Ferragut, Ana María 42 8 11 10 3,50 1,50 2,00 0,00 0,50 1,00 4,00 12,50 4 87,50 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe

…653L Samper Pérez, María Dolores 42 8 20 5 3,50 1,50 2,00 0,00 0,00 1,00 0,50 8,50 4 87,50 3868 Centre de Salut Mental Infantil d'Alacant Benalua

…745Q Palenzuela Sánchez, María Ángeles 42 8 20 10 3,50 1,50 0,40 0,00 0,00 0,20 1,50 7,10 0 87,10 3077 Centre de Salut Mental d'Alacant Los Ángeles

…959Y Santiago Alfaro, Candelaria 42 4 20 10 3,50 0,20 2,00 0,00 0,25 1,00 3,90 10,85 0 86,85 981 Centre de Salut Mental de València Trinitat

…826Y García Bolaños, Pilar 42 8 20 10 3,50 1,20 0,20 0,00 0,00 1,00 0,00 5,90 0 85,90 1219 Hospital General Universitari d'Elx

…895M Lázaro Jerez, Rosa María 42 8 20 10 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 2 85,50 Sol·licita plaça adjudicada

…237Q Ochando Korhonen, Beatriz 42 6 11 10 3,50 1,50 2,00 1,50 0,50 1,00 4,00 14,00 2 85,00 1010 Centre d'Alcohologia de València Trinitat

…065F Hernández Pérez, Antonio 42 8 20 10 2,00 0,00 2,00 0,50 0,00 0,40 0,00 4,90 0 84,90 2148 Hospital Pare Jofré

…506P Soriano Albiach, Isabel 42 8 20 5 3,50 1,50 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60 3 84,60 2778 Centre de Salut Mental Infantil Jesús/Font Sant Lluís

…730R Arróniz Navarro, María Carmen 42 8 20 10 3,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0 84,50 953 Hospital Universitari Doctor Peset

…563C Sempere Taléns, María Carmen 42 8 20 5 3,50 0,40 0,00 0,00 0,00 1,00 1,50 6,40 3 84,40 Sol·licita plaça adjudicada

…803T Begué Bayona, Helena 42 8 20 5 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 6,00 3 84,00 Sol·licita plaça adjudicada

…531T Solá Ureña, Ana María 42 6 10 10 3,50 1,50 2,00 0,00 0,00 0,80 3,00 10,80 5 83,80 1245 Centre de Salut Sexual i Reproductiva d'Elx Sapena 2

…409A Lobregad Espuch, Concepción 42 6 11 10 3,5 1,50 1,80 0,00 0,75 1,00 1,00 9,55 2 80,55 2078 Centre de Salut Mental de Sant Vicent del Raspeig

…075K Palazón Azorín, María Inmaculada 42 8 10 5 3,50 1,50 2,00 2,00 0,00 1,00 4,00 14,00 0 79,00 Sol·licita plaça adjudicada

…843X De Vicente Manzanaro, María Purificación 42 6 11 10 3,50 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 4,00 9,50 0 78,50 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe

…434J Alabau Ferrer, Francisco José 42 8 10 5 1,80 0,00 2,00 0,50 0,00 1,00 1,00 6,30 4 75,30 2931 Centre de Salut Sexual i Reproductiva de Port de Sagunt II

…484T Cambralla Balaguer, Emilia 41,3 4 11 10 3,50 1,50 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 4,00 4 74,30 Sol·licita plaça adjudicada

…852N Benedito Monleón, María Carmen 39,5 6 8 8 2,50 0,00 2,00 0,00 0,00 1,00 4,00 9,50 3 74,00 Sol·licita plaça adjudicada

…406H Moro Signes, Juan José 42 2 11 8 3,50 1,10 2,00 0,00 0,00 0,45 0,70 7,75 3 73,75 1202 Hospital Sant Vicent del Raspeig

…377X Clemente Corbera, María Desamparados 42 8 3 0 3,50 1,50 2,00 0,50 0,00 1,00 3,80 12,30 5 70,30 1075 Centre de Salut Mental de Carlet

…139G Tomás Martínez, María Pilar 42 6 3 0 3,50 1,50 2,00 1,50 0,25 1,00 4,00 13,75 4 68,75 998 Centre de Salut Mental Xàtiva

…413B Torres Alfosea, María Ángeles 42 6 3 0 3,50 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 2,20 13,20 4 68,20 1200 Hospital General Universitari d'Alacant

…045K Alonso Fonfría, Alberto 42 6 3 0 3,50 1,50 0,80 1,00 0,00 0,45 1,50 8,75 4 63,75 Sol·licita plaça adjudicada

…465W Madrid Moltó, Salvadora 42 6 3 0 3,50 0,90 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 4,70 3 58,70 Sol·licita plaça adjudicada

…321Z Bataller Alberola, Pedro 36,6 6 3 0 2,00 0,00 2,00 0,50 0,25 0,20 0,00 4,95 4 54,55 968 Hospital Arnau de Vilanova

…021N Benito Delegido, Ana María 33,4 4 3 0 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 10,00 4 54,40 Sol·licita plaça adjudicada

…557N García Boví, Rosalía 35,1 6 3 0 3,50 1,40 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 5,50 4 53,60 2319 Centre d'Atenció Pediàtrica d'Alcoi

…444K Bellver Pérez, Ascensión 29,8 2 3 0 3,50 1,50 2,00 0,50 1,00 1,00 4,00 13,50 4 52,30 2205 Centre de Salut Mental de la Pobla Llarga

…341M Enríquez Molero, María 34 4 3 0 3,50 0,20 0,80 0,00 0,00 0,65 1,00 6,15 4 51,15 2486 Centre de Salut Mental Infantil de Vila-real

…231D Sanchis Lledó, Francisco José 37,3 0 4 0 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 3 49,30 958 Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

…215T Espinosa Mata, Matilde 29,2 2 3 0 3,50 0,50 0,00 1,00 0,00 1,00 4,00 10,00 5 49,20 1553 Centre de Salut Mental de Castelló de la Plana II

…770L Monrós González, María Pilar 31,8 4 3 0 3,50 0,50 0,60 0,00 0,00 0,85 0,50 5,95 4 48,75 Sol·licita plaça adjudicada

…693V Morales Moreno, María del Rosario 25,4 4 3 0 3,50 0,00 2,00 2,00 0,75 1,00 4,00 13,25 3 48,65 993 Centre de Salut Mental de Requena

…085M Jover Martínez, Manuel 27,4 4 3 0 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 10,00 4 48,40 Sol·licita plaça adjudicada

…721P Bocanegra Vaqué, Amparo Laura 29,5 4 3 0 3,50 1,50 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 6,50 5 48,00 Sol·licita plaça adjudicada

…846H Sánchez Hernández, Antonio María 25,8 4 3 0 2,60 0,50 2,00 0,00 0,00 1,00 4,00 10,10 5 47,90 1224 Centre de Salut Mental d'Almoradí

…802Q Costa Requena, Gemma 29,4 0 4 0 3,50 1,30 0,20 0,50 0,00 0,30 4,00 9,80 4 47,20 2844 Hospital La Pedrera

…102R Forcén Olcina, Sara 28,4 4 3 0 3,50 1,10 1,20 0,00 0,00 1,00 0,00 6,80 5 47,20 Sol·licita plaça adjudicada

…756C Prades Causera, Inés Victoria 26,6 4 3 0 3,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,60 4,00 9,10 4 46,70 Sol·licita plaça adjudicada

…368G Alós Adrián, María del Mar 25,6 4 3 0 3,50 1,20 0,00 0,00 0,50 0,60 0,00 5,80 5 43,40 Sol·licita plaça adjudicada

…428H García Alcarria, Enrique 24,1 4 3 0 3,50 0,50 0,80 0,00 0,00 0,30 0,50 5,60 3 39,70 Sol·licita plaça adjudicada

…666W Larsson, Christina 25,8 2 3 0 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,50 5,20 3 39,00 Sol·licita plaça adjudicada

…827L Carrasco Tornero, Ángel 17,8 2 3 0 3,50 0,00 0,40 0,50 0,00 0,00 4,00 8,40 5 36,20 Sol·licita plaça adjudicada

…342V González Ruiz, Fermín 29,8 0 4 0 0,50 0,10 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,10 0 34,90 1209 Centre de Salut Mental d'Alcoi

…009P Suissa Castelló, Esther Luna 15,82 4 3 0 3,50 1,50 0,80 0,00 0,25 0,00 0,50 6,55 4 33,37 Sol·licita plaça adjudicada

…270K Gómez García, Mónica 19 2 3 0 3,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,65 1,50 7,15 0 31,15 2425 Centre de Salut d'Alacant Parc Lo Morant

…115H Arteaga Sánchez, María 17,4 2 3 0 3,50 1,50 0,40 0,00 0,00 0,55 0,50 6,45 0 28,85 1200 Hospital General Universitari d'Alacant

…329J González Tarrío, María del Carmen 18,6 2 3 0 3,50 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,70 0 27,30 1404 Unitat de Conductes Addictives d'Alacant Santa Faç

…640A Serna Miquel, Elena 16 0 3 0 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,70 4,30 4 27,30 Sol·licita plaça adjudicada

…892C Romero Sáez, Ana Maria 17,2 0 0 0 2,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 4 24,70 Sol·licita plaça adjudicada

Mapa web