Ficha disposicion

Ficha disposicion





RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants pel torn de promoció interna, de tècnic o tècnica en cures auxiliars d'infermeria d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8699 de 17.12.2019
Número identificador:  2019/11879
Referència Base de Dades:  010804/2019
 



RESOLUCIÓ de 9 de desembre de 2019, del tribunal del concurs oposició per a la provisió de vacants pel torn de promoció interna, de tècnic o tècnica en cures auxiliars d'infermeria d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2019/11879]

De conformitat amb la base 6.3 de la Resolució de 2 d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca el concurs oposició per a la provisió de vacants pel torn de promoció interna, de tècnic o tècnica en cures auxiliars d'infermeria d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (DOGV 8152, 19.10.2017), finalitzada la fase d'oposició i la fase de concurs, es publica la relació d'aspirants que han arribat fins a aquest punt del procés selectiu, especificant la puntuació obtinguda en cada fase i segons l'ordre final aconseguit es fa pública la resolució provisional.

Els aspirants disposaran d'un termini de 10 dies hàbils comptats des de l'endemà de publicació de la present resolució, per a realitzar les al·legacions que estimen pertinents relatives a la puntuació obtinguda en la fase de concurs.



València, 9 de desembre de 2019.– La presidenta del tribunal: Marina Quevedo Sarmiento. La secretària del tribunal: Patricia Clemente García.



TÈCNIC O TÈCNICA EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA - TORN PROMOCIÓ INTERNA – RESOLUCIÓ PROVISIONAL CONC-OPO



ORDRE DNI COGNOMS, NOM T. OPO 1.1 1.2 TOTAL 2.1 2.2 2.3 TOTAL 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 TOTAL 4.1 4.2 4.3 4.4 TOTAL VAL T. CONC TOTAL



1 ***0484** OLIVER SANCHO,M.JESUS 55,67 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 5,60 15,60 14,70 0,00 32,25 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 64,60 120,27

2 ***8662** RAMOS VIGO,CONCEPCION 47,47 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 3,90 13,90 2,10 0,00 39,45 0,00 0,00 41,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 58,45 105,92

3 ***8548** ERN BORJA,MARIA JOSEFA 59,67 3,14 0,00 3,14 10,00 0,00 2,20 12,20 0,00 0,00 23,25 0,00 0,00 23,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 43,59 103,26

4 ***2319** TOVAR PIERRAD,ISABEL 49,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 4,55 26,10 0,00 13,35 0,00 0,00 39,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 47,00 96,79

5 ***1841** CAPELLA TENA,GLORIA 47,46 4,00 0,00 4,00 10,00 0,00 4,40 14,40 4,20 0,00 18,75 0,00 0,00 22,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 46,35 93,81

6 ***3211** VISIEDO FERNANDEZ,MARIA ISABEL 44,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 17,20 0,00 36,15 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 48,40 92,96

7 ***4149** GUERRERO MONFORT,SERGIO 57,37 2,00 0,00 2,00 10,00 0,00 6,00 16,00 0,00 0,00 12,90 0,00 0,00 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 34,90 92,27

8 ***0199** BOLEA MONTAGUT,EVA 44,00 1,71 0,00 1,71 10,00 0,00 0,60 10,60 26,40 0,00 2,40 0,00 0,00 28,80 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 4,00 45,31 89,31

9 ***0369** VILA FONS,M. TERESA 38,09 2,28 0,00 2,28 0,00 0,00 2,00 2,00 29,70 0,00 5,55 0,00 0,00 35,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 42,53 80,62

10 ***5893** HERREROS PARRADO,MILAGROS 35,81 3,42 0,00 3,42 0,00 0,00 3,20 3,20 0,00 0,00 37,95 0,00 0,00 37,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,57 80,38

11 ***3356** MEJIAS NAVALON,MARIANA DOLORES 55,04 2,28 0,00 2,28 0,00 0,00 2,20 2,20 0,00 0,00 16,95 0,00 0,00 16,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 24,43 79,47

12 ***9026** SANCHEZ DEL VALLE,MARIA ANGELES 46,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 27,60 74,44

13 ***4253** EGEA GARCIA,MARIA LUISA 41,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40 2,40 0,00 0,00 28,65 0,00 0,00 28,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,05 72,63

14 ***9408** ALCALA SORIANO,MARIA TERESA 43,96 1,42 0,00 1,42 0,00 0,00 2,40 2,40 4,80 0,00 10,05 0,00 0,00 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 21,67 65,63

15 ***5769** ORTEGA BASTANTE,JULIA BEGOÑA 43,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 15,00 58,39

16 ***8086** PINTO MARTINEZ,CATERINA 35,75 0,85 0,00 0,85 0,00 0,00 3,75 3,75 0,00 0,00 12,45 0,00 0,00 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 20,05 55,80

Mapa web