Ficha disposicion

Ficha disposicion





CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 6 de novembre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren 23 microreserves vegetals a la provincia de València.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5759 de 09.05.2008
Número identificador:  2008/5812
Referència Base de Dades:  005693/2008
 



CORRECCIÓ d'errades de l'Ordre de 6 de novembre de 2000, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es declaren 23 microreserves vegetals a la provincia de València. [2008/5812]

S'ha detectat una errada en la redacció de l'Ordre de 6 de novembre de 2000, de la conselleria de Medi Ambient, per la que es declaren 23 microreserves vegetals a la provincia de València (DOGV núm. 3928, de 30 de gener de 2001), i amb la finalitat d'ajustar exactament la delimitació de la microreserva vegetal de Las Hoyuelas a l'àrea d'interés botànic, amb presència de flora rara, endèmica o amenaçada, és necessari corregir l'esmentada ordre de la següent manera:

En la pàgina 1932 del corresponent DOGV, quan es donen les coordenades dels vèrtex del polígon que delimita la microreserva de Las Hoyuelas.

On diu:

«Vèrtex X Y

1 651571 4403527

2 651573 4403545

3 651604 4403561

4 651627 4403539

5 651637 4403545

6 651667 4403531

7 651700 4403513

8 651740 4403509

9 651770 4403511

10 651795 4403503

11 651808 4403490

12 651792 4403475

13 651765 4403467

14 651729 4403463

15 651725 4403467

16 651710 4403465

17 651681 4403486

18 651629 4403512

19 651605 4403517

20 651601 4403521»

Ha de dir:

«Vèrtex X Y

1 651914 4403722

2 651895 4403707

3 651841 4403674

4 651810 4403680

5 651785 4403694

6 651768 4403702

7 651735 4403708

8 651722 4403711

9 651712 4403726

10 651689 4403733

11 651673 4403731

12 651648 4403745

13 651676 4403790

14 651716 4403767

15 651753 4403748

16 651786 4403732

17 651813 4403729

18 651847 4403732

19 651882 4403734»

València, 12 d'abril de 2008.- El conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge: José Ramón García Antón.

Mapa web