Ficha disposicion

Ficha disposicion





RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir com a personal laboral indefinit determinats llocs de l'àrea tècnica, en torn lliure i pel sistema de concurs oposició, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de l'entitat de 2018, 2019 i 2020



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9389 de 22.07.2022
Número identificador:  2022/6980
Referència Base de Dades:  006754/2022
 



RESOLUCIÓ de 15 de juliol de 2022, del director general del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, per la qual es dona publicitat al resultat final de la convocatòria del procés selectiu per a cobrir com a personal laboral indefinit determinats llocs de l'àrea tècnica, en torn lliure i pel sistema de concurs oposició, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de l'entitat de 2018, 2019 i 2020 (Tècnic/a de Vestuari) [2022/6980]

La resolució de 7 de juny de 2021, del director general del Palau de les Arts Reina Sofía, Fundació de la Comunitat Valenciana, dona publicitat a la convocatòria del procés selectiu per a cobrir com a personal laboral indefinit determinats llocs de l'àrea tècnica, en torn lliure i pel sistema de concurs oposició, corresponent a les ofertes d'ocupació pública de l'entitat de 2018, 2019 i 2020.

Realitzat el procés selectiu, fase d'oposició i concurs, del lloc de Tècnic/a de vestuari i una vegada s'han publicat els llistats definitius dels resultats corresponents, de conformitat amb el punt 11 de la convocatòria referenciada, i en virtut de les facultats atorgades per l'article 25 i) dels Estatuts del Palau de les Arts, resolc:





Primer

Aprovar la relació de les persones aspirants, que han obtingut la puntuació mínima exigida en la fase d'oposició, d'acord amb el que estableix l'apartat 8.3 de les bases, ordenada per puntuació de major a menor de la suma d'ambdues fases (oposició i concurs), i per la qual es considera persona seleccionada per a ocupar el lloc objecte de la convocatòria de Tècnic/a de vestuari, la persona que ha obtingut la puntuació més alta per l'ordre corresponent.

Es procedirà a la formalització del contracte com a personal fix discontinu a la persona que ha obtingut la puntuació més alta, segons s'ha indicat en el paràgraf previ, que en qualsevol cas no serà anterior a 20 dies hàbils a comptar des de la finalització del termini de revisió respecte del resultat final de la convocatòria.



Segon

Aprovar, de conformitat amb el punt 12 de la convocatòria, la constitució de la borsa d'ocupació temporal de la qual formarà part el personal que haja participat en les proves d'accés i haja superat la primera prova eliminatòria de la fase d'oposició d'acord amb el que indiquen les bases, segons l'ordre de prioritat que s'obtinga de la puntuació final aconseguida per la suma obtinguda de les distintes fases del procés selectiu.



La vigència de la borsa d'ocupació tindrà caràcter indefinit fins a la constitució d'una nova borsa, a comptar a partir de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.



València, 15 de juliol de 2022.– El director general, Jorge Juan Culla Bayarri.





Fase 1: Oposició Fase 2: concurs Resultat final

1 ***4954** CABALLERO SANACHIS, ANNA 59,00 36,00 95,00 Seleccionada

2 ***5180** CARBONELL MARTÍNEZ, JOSÉ MIGUEL 58,00 35,50 93,50 Borsa núm. 1

3 ***3033** FERNÁNDEZ DEVESA, EDUARDO 56,00 27,20 83,20 Borsa núm. 2

4 ***9271** KOTEVA RAFI, TEMENUGA 56,00 25,00 81,00 Borsa núm. 3

5 ***7684** BARBA BAUTISTA, ALBERTO 47,00 32,00 79,00 Borsa núm. 4

6 ***5672** RUIZ SAGRADO, ISABEL 51,00 26,50 77,50* Borsa núm. 5

7 ***8640** RODRIGO HERNÁNDEZ, EDUARDO 45,00 32,50 77,50* Borsa núm. 6

8 ***4178** MILLA MÍNGUEZ, CARLOS 46,00 30,20 76,20 Borsa núm. 7

9 ***9977** CONTRERAS CONTRERAS, EDUARDO 57,00 7,00 64,00 Borsa núm. 8

10 ***2504** DIEZ GONZÁLEZ, PATRICIA 46,00 18,00 64,00 Borsa núm. 9

11 ***1341** FURIÓ GARCÍA, JAIRO 48,00 11,50 59,50 Borsa núm. 10

12 ***9508** VICENTE PACHECO, MARÍA ISABEL 47,00 11,00 58,00* Borsa núm. 11

13 ***8100** MOLANO VALENCIANO, MARIA DEL CARMEN 42,00 16,00 58,00* Borsa núm. 12

14 ***7699** MIOTA HERNÁNDEZ, ROSALIA 46,00 10,50 56,50 Borsa núm. 13

15 ***5532** LÁZARO BLANCO, ALBERTO 34,00 20,60 54,60 Borsa núm. 14

16 ***2664** CUITAVI AGUILERA, MARTA 46,00 7,00 53,00 Borsa núm. 15

17 ***4664** BARTUAL TORTAJADA, MARINA 45,00 7,50 52,50 Borsa núm. 16

18 ***0753** SAN JOSÉ LACÁRCEL, MARÍA ARÁNZAZU 35,00 16,60 51,60 Borsa núm. 17

19 ***0235** GALDÓN SÁEZ, MARIA JOSÉ 32,00 19,50 51,50 Borsa núm. 18

20 ***9058** GONZÁLEZ NICOLAU, ELENA 30,00 20,50 50,50 Borsa núm. 19

21 ***7974** MORÁN NÚÑEZ, ÁUREA 30,00 16,75 46,75 Borsa núm. 20

22 ***6220** LLUCH RAMON, MARIA DOLORES 37,00 9,50 46,50 Borsa núm. 21

23 ***5702** GARCIA HERNANDEZ, NEUS 42,00 0,00 42,00 Borsa núm. 22

24 ***8845** DÍEZ VERDEJO, PILAR 37,00 3,60 40,60 Borsa núm. 23

25 ***8858** RIUS VIANA, ANA MARIA 35,00 5,00 40,00 Borsa núm. 24

26 ***5277** FAYOS BUTRON, MIREN 35,00 0,00 35,00 Borsa núm. 25

27 ***8450** ESPÍ ALCARAZ, ESTHER 30,00 0,00 30,00 Borsa núm. 26





*Aplicació desempate de l'apartat 11.3 de les bases (primer: a la major puntuació obtinguda en la fase d'oposició)





* * * * *



Fase 1: Oposición Fase 2: concurso Resultado final

1 ***4954** CABALLERO SANACHIS, ANNA 59,00 36,00 95,00 Seleccionada

2 ***5180** CARBONELL MARTÍNEZ, JOSÉ MIGUEL 58,00 35,50 93,50 Bolsa Nº1

3 ***3033** FERNÁNDEZ DEVESA, EDUARDO 56,00 27,20 83,20 Bolsa Nº2

4 ***9271** KOTEVA RAFI, TEMENUGA 56,00 25,00 81,00 Bolsa Nº3

5 ***7684** BARBA BAUTISTA, ALBERTO 47,00 32,00 79,00 Bolsa Nº4

6 ***5672** RUIZ SAGRADO, ISABEL 51,00 26,50 77,50* Bolsa Nº5

7 ***8640** RODRIGO HERNÁNDEZ, EDUARDO 45,00 32,50 77,50* Bolsa Nº6

8 ***4178** MILLA MÍNGUEZ, CARLOS 46,00 30,20 76,20 Bolsa Nº7

9 ***9977** CONTRERAS CONTRERAS, EDUARDO 57,00 7,00 64,00 Bolsa Nº8

10 ***2504** DIEZ GONZÁLEZ, PATRICIA 46,00 18,00 64,00 Bolsa Nº9

11 ***1341** FURIÓ GARCÍA, JAIRO 48,00 11,50 59,50 Bolsa Nº10

12 ***9508** VICENTE PACHECO, MARÍA ISABEL 47,00 11,00 58,00* Bolsa Nº11

13 ***8100** MOLANO VALENCIANO, MARIA DEL CARMEN 42,00 16,00 58,00* Bolsa Nº12

14 ***7699** MIOTA HERNÁNDEZ, ROSALIA 46,00 10,50 56,50 Bolsa Nº13

15 ***5532** LÁZARO BLANCO, ALBERTO 34,00 20,60 54,60 Bolsa Nº14

16 ***2664** CUITAVI AGUILERA, MARTA 46,00 7,00 53,00 Bolsa Nº15

17 ***4664** BARTUAL TORTAJADA, MARINA 45,00 7,50 52,50 Bolsa Nº16

18 ***0753** SAN JOSÉ LACÁRCEL, MARÍA ARÁNZAZU 35,00 16,60 51,60 Bolsa Nº17

19 ***0235** GALDÓN SÁEZ, MARIA JOSÉ 32,00 19,50 51,50 Bolsa Nº18

20 ***9058** GONZÁLEZ NICOLAU, ELENA 30,00 20,50 50,50 Bolsa Nº19

21 ***7974** MORÁN NÚÑEZ, ÁUREA 30,00 16,75 46,75 Bolsa Nº20

22 ***6220** LLUCH RAMON, MARIA DOLORES 37,00 9,50 46,50 Bolsa Nº21

23 ***5702** GARCIA HERNANDEZ, NEUS 42,00 0,00 42,00 Bolsa Nº22

24 ***8845** DÍEZ VERDEJO, PILAR 37,00 3,60 40,60 Bolsa Nº23

25 ***8858** RIUS VIANA, ANA MARIA 35,00 5,00 40,00 Bolsa Nº24

26 ***5277** FAYOS BUTRON, MIREN 35,00 0,00 35,00 Bolsa Nº25

27 ***8450** ESPÍ ALCARAZ, ESTHER 30,00 0,00 30,00 Bolsa Nº26

Mapa web