Ficha disposicion

Ficha disposicion





ACORD 5 de setembre de 2008, del Consell, pel qual es modifica l'annex de l'Acord de 10 de setembre de 2002, aprovatori del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, en la part que afecta el terme municipal de Peníscola.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5845 de 09.09.2008
Número identificador:  2008/10422
Referència Base de Dades:  010458/2008
 



ACORD 5 de setembre de 2008, del Consell, pel qual es modifica l'annex de l'Acord de 10 de setembre de 2002, aprovatori del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, en la part que afecta el terme municipal de Peníscola. [2008/10422]

El Consell, en la reunió del dia 5 de setembre de 2008, va adoptar l'acord següent:

L'Acord de 10 de setembre de 2002, del Consell, d'aprovació del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, adoptat en virtut d'allò previst en l'article 15.4 de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 4336, de 16 de setembre de 2002, inclou, en l'annex, entre les zones humides catalogades la denominada zona 1: marjal de Peníscola.

Amb data 13 d'abril de 2005, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, va declarar ferma i subsistent la Sentència de 23 de desembre de 2004 per la qual, com que estima el recurs contenciós administratiu número 1683/2002, interposat per la mercantil El Edén de Peñíscola, SA, contra l'esmentat acord del Consell, s'exclouen del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, zona 1: marjal de Peníscola, uns terrenys de 37.172 metres quadrats d'extensió, propietat de l'esmentada entitat, sitis al terme municipal de Peníscola.

En compliment de l'esmentada sentència, a proposta del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, el Consell

ACORDA

Primer

Modificar l'annex de l'Acord de 10 de setembre de 2002, del Consell, d'aprovació del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, en la part que afecta la denominada zona 1: marjal de Peníscola, i exclou de l'àmbit territorial de la zona humida catalogada Marjal de Peníscola la parcel·la número 9522922BE7792, polígon 22, del cadastre d'urbana de Peníscola. Això en compliment de la Sentència de 13 d'abril de 2005, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, la qual estima el recurs contenciós administratiu número 1683/2002, interposat per la mercantil El Edén de Peñíscola, SA.

Segon

La nova redacció de la part esmentada de l'annex de l'Acord del Consell de 10 de setembre de 2002, modificat en la forma abans indicada, és la següent:

Zona 1: marjal de Peníscola

N.º X Y

1 788671,440 4475919,335

2 788982,969 4475786,985

3 788970,637 4475772,516

4 789301,522 4475498,784

5 789093.300 4474732.150

6 788992.000 4474911.270

7 788907,400 4474549,260

8 788881,350 4474396,050

9 788942,117 4474379,473

10 788910,688 4474244,250

11 788969,928 4474228,960

12 788867,440 4473794,330

13 788956,140 4473681,130

14 788931,610 4473584,970

15 788940,990 4473570,700

16 788896,210 4473445,670

17 788892,580 4473430,930

18 788857,360 4473412,680

19 788855,370 4473387,590

20 788862,140 4473375,840

21 788807,610 4473338,640

22 788803,540 4473325,590

23 788816,410 4473291,830

24 788803,050 4473287,260

25 788785,420 4473339,390

26 788793,980 4473346,210

27 788801,400 4473345,920

28 788830,520 4473387,000

29 788828,830 4473424,060

30 788834,110 4473453,100

31 788840,470 4473461,510

32 788861,300 4473551,350

33 788855,210 4473552,710

34 788871,985 4473579,308

35 788884,890 4473584,620

36 788893,950 4473613,270

37 788890,370 4473614,540

38 788921,730 4473659,920

39 788930,610 4473676,800

40 788905,600 4473721,670

41 788587,570 4474074,210

42 788568,210 4474111,910

43 788540,096 4474116,593

44 788471,570 4474495,860

45 788496,330 4474617,230

46 788455,520 4474635,080

47 788478,370 4474716,880

48 788475,080 4474772,940

49 788544,590 4474966,710

50 788538,606 4474986,584

51 788589,690 4475174,636

52 788589,690 4475231,277

53 788629,022 4475500,340

54 788566,526 4475716,570

55 788671,440 4475919,335»

Tercer

Ordenar la publicació d'aquest acord en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 5 de setembre de 2008

El vicepresident primer i secretari del Consell,

VICENTE RAMBLA MOMPLET

Mapa web