Ficha disposicion

Ficha disposicion





RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis i convocades mitjançant la Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8988 de 04.01.2021
Número identificador:  2020/11395
Referència Base de Dades:  000011/2021
 



RESOLUCIÓ de 29 de desembre de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de la convocatòria per a la concessió de les ajudes regulades mitjançant l'Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis i convocades mitjançant la Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica. [2020/11395]

Vistes les sol·licituds presentades, i vistos els antecedents que consten en la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, resulten els següents



Antecedents de fet

Primer. Mitjançant l'Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, s'aproven les bases reguladores de les ajudes per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis, publicada en el DOGV núm. 8257 de 20.03.2020 i són convocades les ajudes per a l'exercici 2020 mitjançant Resolució de 6 de maig de 2020, publicada en el DOGV núm. 8811, de 14.05.2020.



Per a això s'ha habilitat a través de l'ordre esmentada el procediment de concurrència competitiva a seguir, al qual poden concórrer les comunitats de propietaris, les agrupacions de comunitats de propietaris o els propietaris únics d'edificis d'habitatges de la Comunitat Valenciana, que complisquen les condicions que en les bases reguladores s'estableixen.

Segon. D'acord amb el que s'estableix en l'article 4 de la Resolució de 6 de maig per la qual es convoquen les ajudes per a l'exercici 2020, el termini per a presentar sol·licituds havia d'acabar el dia 30 de juny de 2020, però després de la suspensió de terminis, acordada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, aquest termini es va prolongar fins al 17 de juliol de 2020 inclusivament.

Tercer. Les sol·licituds donades d'alta, eliminant-ne les duplicades, ascendeixen a 1.433. De conformitat amb el que es disposa en la base sisena de l'ordre, que regula la tramitació i resolució del procediment, una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds i revisada la documentació presentada, es va publicar en data 17 de setembre de 2020 en el portal www.gva.es el llistat de sol·licituds admeses, s'indicaven aquelles que estaven incompletes i las parts sol·licitants disposaven d'un termini de 10 dies hàbils per a completar o esmenar la sol·licitud i documentació presentada.

Quart. Constituït i reunit en sessió telemàtica de data 3 de desembre de 2020, segons convocatòria de data 26 de novembre de 2020 del director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, l'òrgan col·legiat al qual es refereix la base setena de l'Ordre 2/2018, de 12 de març, a fi d'avaluar les sol·licituds presentades, s'ha elaborat l'acta de la reunió en la qual es detallen els llistats de les parts sol·licitants que poden resultar beneficiàries de les ajudes, així com llistat de sol·licituds per a les quals se'n proposa la negació.





Fonaments de dret

Únic.- Competència.- És competent per a resoldre la persona titular de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, d'acord amb el que s'estableix en la base setena de l'Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a la realització de l'informe d'avaluació d'edificis, publicada en el DOGV número 8257, de 20 de març, i l'apartat tercer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, així com el Decret 240/2019, de 25 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i d'acord amb el Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell.

Vista l'acta de l'òrgan col·legiat de data 3 de desembre de 2020, i d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i altra normativa de necessària i pertinent aplicació, resolc:





Primer

Concedir les ajudes a les 1.321 sol·licituds, relacionades en l'annex I de la present resolució en les quals, una vegada ordenades segons la puntuació obtinguda aplicant els criteris d'adjudicació de les bases reguladores de les ajudes, les parts beneficiàries han acreditat el compliment dels requisits i de les seues obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social. Aquesta concessió es fa a càrrec de l'aplicació pressupostària 14.03.01.431.50 de la línia S8289000, «Finançament elaboració d'informes d'avaluació d'edificis», del capítol VII dels pressupostos de la Generalitat 2020 per a les ajudes de realització de l'informe d'avaluació de l'edifici, regulades mitjançant l'Ordre 2/2018, de 12 de març, de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per un import que suma 405.147,80 euros, tenint en compte que la quantia total màxima de les ajudes a concedir de fons propis no condicionats de la Generalitat, segons s'ha establit en la Resolució de 6 de maig de 2020, de la Direcció General de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica, de convocatòria per a l'exercici 2020, és, inicialment, de 430.000,00 euros.





Resum del desglossament de l'import total de les ajudes concedides:



Import

Ajuda a càrrec de la Generalitat 405.147,80 €

Import total 405.147,80 €







D'acord amb el que disposa la base deu de l'ordre esmentada, la Generalitat podrà comprovar, pels mitjans que estime més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions podrà donar lloc a la revocació de la subvenció concedida.



Segon

Denegar les sol·licituds que figuren l'annex II de la present resolució, 112, per incomplir els requisits establits en les bases de la convocatòria, i indicar el motiu pel qual la sol·licitud ha sigut denegada.



Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant la Secretaria Autonòmica d'Arquitectura Bioclimàtica i Sostenibilitat Energètica, d'acord amb l'apartat primer de la Resolució de 2 d'agost de 2019, del vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, sobre delegació de l'exercici de competències en determinats òrgans de la Conselleria, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.





València, 29 de desembre de 2020.– El director general de Qualitat, Rehabilitació i Eficiència Energètica: Alberto Rubio Garrido.









ANNEX I / ANEXO I

IEE 2020. Llistat de sol·licituds per a les quals es resol l'adjudicació

IEE 2020. Listado de solicitudes para las que se resuelve la adjudicación



NIF Nom del promotor

Nombre del promotor Punts

Puntos Ajuda

Ayuda Acumulat

Acumulado Expedient

Expediente

H96695440 C.P. Cl Benicadell N 28 de València 13 300,00 300,00 46/V05/1R/0062/2020/250

H46790085 C.P. Calle Torres Torres Nº 10 de València 13 500,00 800,00 46/V05/1R/0167/2020/250

H46875217 C.P. C/ Villanueva de Castellon 24 13 500,00 1.300,00 46/V05/1R/0168/2020/250

H96161005 Escritor Abu Salt, 2 13 483,00 1.783,00 46/V05/1R/0342/2020/250

H96083365 C.P. Cl Godofredo Ros 15 de València 13 500,00 2.283,00 46/V05/1R/0520/2020/250

H46897583 C.P. C Arquitecto Gilabert 5 de València 13 420,00 2.703,00 46/V05/1R/0625/2020/250

H46895702 C.P. Cl Isla de Hierro 12 de València 13 500,00 3.203,00 46/V05/1R/0733/2020/250

H46752846 C.P. Poeta Mas Y Ros, Nº 70 11 500,00 3.703,00 46/V05/1R/0007/2020/250

H46749107 C.P. Calle Poniente 8 de València 11 500,00 4.203,00 46/V05/1R/0010/2020/250

H12264800 C.P. Grupo 14 de Junio Torre'b' Castellon 11 500,00 4.703,00 12/C02/1R/0002/2020/040

H96001235 C.P. C/ Olympia Arozena Torres 11 500,00 5.203,00 46/V05/1R/0021/2020/250

H97543086 C.P. C/ Hermanos Villalonga 25 11 280,00 5.483,00 46/V05/1R/0032/2020/250

H96170071 C.P. Explorador Andres 36, de València 11 500,00 5.983,00 46/V05/1R/0034/2020/250

H46709796 C.P. C/Chiva 25 de València 11 500,00 6.483,00 46/V05/1R/0053/2020/250

H96585781 C.P. Lavadero 23 de València 11 180,00 6.663,00 46/V05/1R/0084/2020/250

H98819618 Cp Cl Ignacio Zuloaga Nº 29 11 453,40 7.116,40 46/V05/1R/0103/2020/250

H96305990 C.P. Cl Bellus N 3 de València 11 200,00 7.316,40 46/V05/1R/0110/2020/250

H46991303 C.P. Cl 13 Rosas N 30 11 400,00 7.716,40 46/V05/1R/0123/2020/102

H96443874 C.P. Alcalde Albors 15 11 400,00 8.116,40 46/V05/1R/0125/2020/250

H46940243 C.P. Maestro Bellver 44 11 449,20 8.565,60 46/V05/1R/0128/2020/250

H96201819 C.P. San Juan de Dios 20 11 227,60 8.793,20 46/V05/1R/0131/2020/250

H97433403 C.P. Santo Domingo Savio N 13 de València 11 300,00 9.093,20 46/V05/1R/0133/2020/250

H46842647 C.P. Virgen del Puig 16 11 253,00 9.346,20 46/V05/1R/0137/2020/250

H46782256 C.P. Calle Jose Aguirre 38 11 500,00 9.846,20 46/V05/1R/0140/2020/250

H46478277 C.P. C Borriol 7 de València 11 500,00 10.346,20 46/V05/1R/0153/2020/250

H46992574 C.P. C/ Progreso 250 11 184,00 10.530,20 46/V05/1R/0156/2020/250

H46733184 C.P. Cl Santos Justo Y Pastor N 82 de València 11 500,00 11.030,20 46/V05/1R/0158/2020/250

H97064042 C.P. Matematico Marzal, 9 11 120,00 11.150,20 46/V05/1R/0160/2020/250

H46567095 C.P. Cl Mirasol 11 de València 11 493,00 11.643,20 46/V05/1R/0171/2020/250

H46850889 C P C/ Miniaturista Meseguer 27 11 500,00 12.143,20 46/V05/1R/0177/2020/250

H46743597 C.P. Emilio Gasco Contell N18 València 11 385,00 12.528,20 46/V05/1R/0203/2020/250

H97093876 C.P. Cl Felipe Vives de Cañamas 38 11 162,60 12.690,80 46/V05/1R/0205/2020/250

H46732756 C.P. Cl Gran Canaria 38 València 11 347,75 13.038,55 46/V05/1R/0207/2020/250

H96431580 C.P. C/ Guillem Sorolla 35 11 497,50 13.536,05 46/V05/1R/0220/2020/250

H46810685 C.P. Cl Brasil N 75 de València 11 500,00 14.036,05 46/V05/1R/0222/2020/250

H96006176 C.P. Av Malvarrosa 102 11 250,00 14.286,05 46/V05/1R/0224/2020/250

H96127212 C.P. Obispo Juan Osta 1 11 500,00 14.786,05 46/V09/1R/0228/1964/181

H46805586 Cp Leones 48 11 500,00 15.286,05 46/V05/1R/0235/2020/250

H46479754 C.P. Florista 164 11 420,00 15.706,05 46/V05/1R/0266/2020/250

H12357109 C.P. Av Suroeste 13 de Vall Uxo 11 489,80 16.195,85 12/C03/1R/0010/2020/126

H46592648 C.P. Jose Roca Coll N. º 25 11 425,00 16.620,85 46/V05/1R/0284/2020/250

H97223697 C.P. Zapadores N 26 11 240,00 16.860,85 46/V05/1R/0285/2020/250

H96714530 C.P. Pedro de València 21 11 180,00 17.040,85 46/V05/1R/0288/2020/250

H12578357 C.P. Av de Alcora N. 169 11 325,00 17.365,85 12/C02/1R/0011/2020/040

H96295431 C.P. Cl Cavite 177 11 500,00 17.865,85 46/V05/1R/0298/2020/250

H46759346 C.P. C/ Gran Canaria 40 11 500,00 18.365,85 46/V05/1R/0302/2020/250

H97957146 C.P. Cl Palleter N 55 Vcia 11 110,80 18.476,65 46/V05/1R/0303/2020/250

H96446133 C.P. Jose Benlliure 32 11 136,40 18.613,05 46/V05/1R/0310/2020/250

H96801667 C.P. Av Puerto N 56 de València 11 500,00 19.113,05 46/V05/1R/0316/2020/250

H96172606 C.P. Dolores Marques Nº 13 11 500,00 19.613,05 46/V05/1R/0322/2020/250

H97723944 C.P. Cl Turia N 40 de València 11 200,00 19.813,05 46/V05/1R/0323/2020/250

H46830048 C.P. Cl Alexandre Laborde 4 de València 11 500,00 20.313,05 46/V05/1R/0327/2020/250

H46792750 C.P. Edif Concha de Oro C Maestro Chornet S/N de Cullera 11 432,20 20.745,25 46/V06/1R/0343/2020/105

H46898599 C.P. Calle Pedro Cabanes Nº 84 11 475,00 21.220,25 46/V05/1R/0358/2020/250

H46712535 C.P. Cl Carrera Malilla N 45 de València 11 500,00 21.720,25 46/V05/1R/0371/2020/250

E03221264 C.P. de Maestro Luis Torregrosa 9 de Alicante 11 217,50 21.937,75 03/A12/1R/0075/2020/014

H46809067 C.P. Padre Ferris, 10 11 475,00 22.412,75 46/V05/1R/0377/2020/250

H96617204 Marino Blas de Lezo, 30 11 249,00 22.661,75 46/V05/1R/0380/2020/250

H97562623 C.P. Calle Hermanos Villalonga 33 11 200,00 22.861,75 46/V05/1R/0391/2020/250

H96783253 C.P. Av Tres Cruces 63 11 325,00 23.186,75 46/V05/1R/0403/2020/250

H46683926 C.P. Camino Moncada 133 de València 11 500,00 23.686,75 46/V05/1R/0407/2020/250

H46727491 C.P. Impresora Jeronima de Gales 25 11 482,80 24.169,55 46/V05/1R/0410/2020/250

H46940813 C.P. Cl Salvador Ferrandis Luna N 12 de València 11 500,00 24.669,55 46/V05/1R/0416/2020/250

H96137286 C.P. Cl Arzobispo Olaechea N 26 València 11 280,00 24.949,55 46/V05/1R/0426/2020/250

H46821856 C.P. Felix del Rio, 57 11 250,00 25.199,55 46/V05/1R/0430/2020/250

H96010509 C.P. Rafael Corts 14 de València 11 400,00 25.599,55 46/V05/1R/0433/2020/250

H46793006 C.P. Doctor Manuel Candela 40 de València 11 500,00 26.099,55 46/V05/1R/0454/2020/250

H03374063 C.P. de la Calle Coop San Gabriel N 4 de Alicante 11 200,00 26.299,55 03/A12/1R/0094/2020/014

***9906* Zamora Herraiz, Francisca 11 37,20 26.336,75 46/V10/1R/0455/2020/050

H46811741 C.P. Rincon de Ademuz 27 11 500,00 26.836,75 46/V05/1R/0458/2020/250

H46845202 C.P. Av San Jose Artesano N 14 de València 11 450,00 27.286,75 46/V05/1R/0468/2020/250

H96763172 C.P. San Juan Bosco 89 11 370,00 27.656,75 46/V05/1R/0472/2020/250

H97061329 C.P. Cl Ifach 44 de València 11 500,00 28.156,75 46/V05/1R/0475/2020/250

H46922936 C.P. Cl Jose Grollo 84 de València 11 388,00 28.544,75 46/V05/1R/0482/2020/250

H46738019 C.P. Lo Rat Penat, 13 11 460,20 29.004,95 46/V05/1R/0487/2020/250

H03909496 C.P. Rio Seco 8 11 480,00 29.484,95 03/A12/1R/0112/2020/014

H46887634 C.P. Cl Poeta Mas Y Ros 107 de València 11 454,00 29.938,95 46/V05/1R/0496/2020/250

H96508312 C.P. Palleter 63 València 11 243,20 30.182,15 46/V05/1R/0507/2020/250

H96728696 C.P. Puebla de Farnals Nº 12 de València 11 200,00 30.382,15 46/V05/1R/0514/2020/250

H96032065 C.P. Cl Rodrigo de Osona 13 de València 11 379,20 30.761,35 46/V05/1R/0518/2020/250

H40590929 Calle Mateo Escriva Nº 8 de València 11 121,80 30.883,15 46/V05/1R/0519/2020/250

H96022116 C.P. C Cieza 13 de València 11 398,40 31.281,55 46/V05/1R/0526/2020/250

H46802864 C.P. C Ramiro Maeztu 42 València 11 463,00 31.744,55 46/V05/1R/0560/2020/250

H96534607 C.P. Castillo de Jerica 3 11 300,00 32.044,55 46/V05/1R/0566/2020/250

H96127147 C.P. Cl Doctor Fleming 13 de Xirivella 11 459,60 32.504,15 46/V05/1R/0569/2020/110

H46841599 C.P. Periodista Gil Sumbiela 35 11 249,60 32.753,75 46/V05/1R/0581/2020/250

H96156641 C.P. Calle San Juan Bosco 92 11 500,00 33.253,75 46/V05/1R/0585/2020/250

H46774824 C.P. Turia, 41 11 480,00 33.733,75 46/V05/1R/0606/2020/250

H03383007 C.P. Cl Rio Seco N 4 de Alicante 11 217,50 33.951,25 03/A12/1R/0145/2020/014

H46848172 C.P. Edificio Albujaira Cl Barlovento 2 de Perellonet 11 459,60 34.410,85 46/V05/1R/0628/2020/250

H96643218 C.P. C Alfonso Peña N 4 de València 11 242,60 34.653,45 46/V05/1R/0631/2020/250

H97395248 C.P. Cl Zapadores 24 11 160,00 34.813,45 46/V05/1R/0640/2020/250

H97991640 C.P. Camino de Moncada 28 de Valenc 11 240,00 35.053,45 46/V05/1R/0649/2020/250

H96833306 C.P. Cl Llanera de Ranes N 6 de València 11 200,00 35.253,45 46/V05/1R/0656/2020/250

H03923349 C.P. Carrero de La Bassa 4 de Petrer 11 480,00 35.733,45 03/A15/1R/0152/2020/104

H96255260 C.P. Cl Rodrigo de Pertegas 9 de València 11 385,00 36.118,45 46/V05/1R/0659/2020/250

H46761052 C.P. Cl Juan Perpiña 5 de València 11 320,00 36.438,45 46/V05/1R/0673/2020/250

H46914040 C.P. Cl Sindico Mocholi 4 de València 11 350,00 36.788,45 46/V05/1R/0683/2020/250

H96353040 C.P. Cl Dr Manuel Candela N 58 de València 11 500,00 37.288,45 46/V05/1R/0702/2020/250

H46176764 C.P. Calypso Recati 11 500,00 37.788,45 46/V05/1R/0703/2020/250

E01620889 L'escala 11 110,80 37.899,25 46/V05/1R/0707/2020/250

H97890958 C.P. Cl Arzobispo Olaechea N 32 Vcia 11 220,80 38.120,05 46/V05/1R/0708/2020/250

H96751656 C.P. Cl Dama de Elche N 9 de València 11 180,00 38.300,05 46/V05/1R/0710/2020/250

H97484349 C.P. Cl Dama de Elche 7 En València 11 180,00 38.480,05 46/V05/1R/0712/2020/250

H03863479 C.P. Alfereces Provisionales 2 de Elda 11 450,60 38.930,65 03/A15/1R/0169/2020/066

H98350804 C.P. Cl Gayano Lluch N 24 de València 11 183,60 39.114,25 46/V05/1R/0723/2020/250

H46722856 C.P. C/ Lo Rat Penat N 5 de València 11 300,00 39.414,25 46/V05/1R/0726/2020/250

H46807681 C.P. Cl Arzobispo Olaechea 46 de València 11 320,00 39.734,25 46/V05/1R/0727/2020/250

H46885232 C.P. Cl N P Gomez Serrano 4 de València 11 392,50 40.126,75 46/V05/1R/0729/2020/250

H46851721 C.P. Cl Mestre Racional 9 de València 11 300,00 40.426,75 46/V05/1R/0740/2020/250

H98820434 C.P. Doctor Fleming 13 11 470,00 40.896,75 46/V05/1R/0741/2020/230

H40609158 C.P. Ps Pechina 11 de València 11 197,60 41.094,35 46/V05/1R/0744/2020/250

H46572897 C.P. Manuela Estelles, 93 11 500,00 41.594,35 46/V05/1R/0746/2020/250

H46811543 C.P. Cl Joaquin Navarro 12 de València 11 500,00 42.094,35 46/V05/1R/0747/2020/250

H96064902 C.P. Cr Artes 6 València 11 500,00 42.594,35 46/V05/1R/0749/2020/250

H96058607 C.P. Cl Dr Vicente Zaragoza 25 de València 11 472,50 43.066,85 46/V05/1R/0750/2020/250

H98165533 C.P. Cl Luis Oliag N 7 de València 11 193,00 43.259,85 46/V05/1R/0754/2020/250

H98254956 C.P. Turia 9 11 195,80 43.455,65 46/V05/1R/0757/2020/250

H97519896 C.P. C/Artes Y Oficios 29 11 225,00 43.680,65 46/V05/1R/0759/2020/250

H98891484 C.P. Calle Cerda 1 de València 11 160,00 43.840,65 46/V05/1R/0765/2020/250

H96198247 C.P. Cl Conde Rodezno 26 de Quart de Poblet 11 400,00 44.240,65 46/V05/1R/0773/2020/102

H46781225 C.P. Pz Musico Espi N 9 de València 11 500,00 44.740,65 46/V05/1R/0798/2020/250

H40633232 C.P. Barraca, 286 11 100,00 44.840,65 46/V05/1R/0799/1968/250

H97318877 C.P. Av. Constitucion 28 11 245,80 45.086,45 46/V05/1R/0820/2020/250

H97012793 C.P. Cl Simon Ortiz 6 de València 11 198,40 45.284,85 46/V05/1R/0828/2020/250

H96141189 C.P. C Pedro Cabanes N 8 de València 11 490,00 45.774,85 46/V05/1R/0849/2020/250

H98478837 C.P. Cl Julio Antonio N 7 de València 11 103,60 45.878,45 46/V05/1R/0852/2020/250

H46968830 C.P. C/ Peris Celda 3 11 350,00 46.228,45 46/V05/1R/0854/2020/250

H97384523 C.P. San Juan de La Peña 6 de Valen 11 175,00 46.403,45 46/V05/1R/0870/2020/250

H98833650 C.P. Cl Montan 24 de València 11 160,00 46.563,45 46/V05/1R/0876/2020/250

H97107569 C.P. Cl Leonor Jovani N 1 11 187,20 46.750,65 46/V05/1R/0883/2020/250

H46787321 C.P. Musico Espi 2 de València 11 492,40 47.243,05 46/V05/1R/0897/2020/250

H97147318 C.P. Av Tres Cruces 65 de València 11 500,00 47.743,05 46/V05/1R/0912/2020/250

E46186417 Cdad Copro Ibiza 23 11 350,00 48.093,05 46/V05/1R/0926/2020/250

E46572699 C.P. Puebla de Farnals 23 11 200,00 48.293,05 46/V05/1R/0929/2020/250

H46816419 C.P. Cl Castan Tobeñas N 87 de València 11 243,60 48.536,65 46/V05/1R/0941/2020/250

H98839491 C.P. Cl Virgen del Sufragio 5 de València 11 164,40 48.701,05 46/V05/1R/0954/2020/250

H96061361 C.P. Av Campanar 8 València 11 425,00 49.126,05 46/V05/1R/0959/2020/250

H46932984 C.P. Ceramista Mateu 13 València 11 375,00 49.501,05 46/V05/1R/0961/2020/250

H46732715 C.P. Cl Artes Graficas 25 València 11 229,20 49.730,25 46/V05/1R/0968/2020/250

H46815122 C.P. C Litografo Gabriel Miro 54 de València 11 500,00 50.230,25 46/V05/1R/0970/2020/250

H96191457 C.P. Cl Rocio 10 de València 11 182,40 50.412,65 46/V05/1R/0977/2020/250

H46917217 C.P. C Francisco Alegre 2 de València 11 500,00 50.912,65 46/V05/1R/0988/2020/250

H98151087 C.P. Estubeny 3 València 11 158,20 51.070,85 46/V05/1R/0989/2020/250

H46866216 C.P. Dr. Navarro Gil 6 11 200,00 51.270,85 46/V05/1R/1015/2020/250

H46807954 C.P. Cl Poeta Altet 12 de València 11 400,00 51.670,85 46/V05/1R/1018/2020/250

H96149349 C.P. Cl Explorados Andres N 2 de València 11 320,00 51.990,85 46/V05/1R/1032/2020/250

H46937819 C.P.. Cieza Nº 11 11 320,00 52.310,85 46/V05/1R/1034/2020/250

H46953162 C.P. Cl Godofredo Ros 8 València 11 280,00 52.590,85 46/V05/1R/1037/2020/250

H97108948 C.P. Virgen de Los desamparados 25 11 160,00 52.750,85 46/V05/1R/1040/2020/250

H42527572 Cdad de Prop Forn del Vidre 16 de Alcoi 11 60,00 52.810,85 03/A13/1R/0272/2020/009

H03824182 C.P. Calle Doctor Sapena 28 de Alicante 11 250,00 53.060,85 03/A12/1R/0278/2020/050

B97552517 C.P. Cl San Jose de Pignatelli N 6 de València 11 200,00 53.260,85 46/V05/1R/1060/2020/250

***6933* Greses Panach, Eduardo 11 80,00 53.340,85 46/V05/1R/1070/2020/250

H42611277 C.P. Froilan Carvajal, 5 9 131,60 53.472,45 03/A13/1R/0008/2020/079

H03604329 C.P. Hermanos Gonzalvez Selva, 45 9 190,00 53.662,45 03/A12/1R/0009/2020/014

H53120077 Cdad Vicente Villar Palasi 9 117,40 53.779,85 03/A14/1R/0010/2020/065

H46747655 C.P. San Luis, 24 9 160,00 53.939,85 46/V05/1R/0017/2020/250

H97109912 C.P. Cl Turia N.42 de València 9 200,00 54.139,85 46/V05/1R/0026/2020/250

H96161765 C.P. C/ Arquitecto Arnau 51 9 227,20 54.367,05 46/V05/1R/0029/2020/250

H97788087 C.P. Cl Baron de San Petrillo 66 En València 9 334,20 54.701,25 46/V05/1R/0030/2020/250

H96855523 C.P. Cl San Pedro Pascual 8 Vcia 9 209,20 54.910,45 46/V05/1R/0038/2020/250

H98059975 C.P. C/ Poeta Maragall 29 9 240,80 55.151,25 46/V05/1R/0040/2020/250

H46833661 Corbeta 1 9 275,00 55.426,25 46/V05/1R/0041/2020/250

H46824918 C.P. Cl Angel Guimera N 16 de València 9 256,20 55.682,45 46/V05/1R/0050/2020/250

H46873253 C.P. Reina Doña Germana,26 9 368,80 56.051,25 46/V05/1R/0063/2020/250

H46934634 C.P. Cl Mosen Rausell 4 9 380,00 56.431,25 46/V05/1R/0065/2020/250

H97491633 C.P. Cl Julio Antonio N 8 València 9 120,00 56.551,25 46/V05/1R/0066/2020/250

H97216931 C.P. Cl Pelayo 19 de València 9 120,00 56.671,25 46/V05/1R/0067/2020/250

***9547* Cuenca Serra, Consuelo 9 20,00 56.691,25 46/V05/1R/0071/2020/250

***2926* Pascual Fons, Javier 9 20,00 56.711,25 46/V09/1R/0074/2020/131

H96230230 C.P. Ed Riu Y Mar Cl Diagonal Pais València N 27 de Cullera 9 399,00 57.110,25 46/V06/1R/0077/2020/105

H46847992 C.P. C/ Santos Justo Y Pastor 9 9 333,60 57.443,85 46/V05/1R/0079/2020/250

H96261714 C.P. Los Leones 17d de València 9 200,00 57.643,85 46/V05/1R/0085/2020/250

H96051149 C.P. Av del Puerto N 165 9 300,00 57.943,85 46/V05/1R/0091/2020/250

H46898367 C.P. Cr Barcelona 18 de Almacera 9 375,40 58.319,25 46/V05/1R/0101/2020/032

H98346323 Reverendo Jose Maria Pinazo 6 9 240,60 58.559,85 46/V05/1R/0111/2020/250

H96819891 C.P. Av Gaspar Aguilar N 47 Vcia 9 229,20 58.789,05 46/V05/1R/0117/2020/250

H46899134 C.P. Historiador Diago 19 de València 9 344,00 59.133,05 46/V05/1R/0120/2020/250

H46706511 C.P. Plaza Segovia 11 9 350,00 59.483,05 46/V05/1R/0124/2020/250

H46728705 C.P. Cl San Jose de Calasanz 24 de València 9 257,20 59.740,25 46/V05/1R/0129/2020/250

H96286109 C.P. Cl Escultor Jose Capuz 30 de València 9 150,00 59.890,25 46/V05/1R/0138/2020/250

H46882676 Cdad.Prop. Juan Llorens, 60 9 280,00 60.170,25 46/V05/1R/0145/2020/250

H96739040 C.P. San Fco de Borja 17 de València 9 224,00 60.394,25 46/V05/1R/0148/2020/250

H98176209 C.P. Jaime Beltran 22 de València 9 325,00 60.719,25 46/V05/1R/0151/2020/250

H96857347 C.P. 9 228,40 60.947,65 46/V05/1R/0152/2020/250

H97017677 C.P. Cl Portal de Valldigna 12 de València 9 195,40 61.143,05 46/V05/1R/0162/2020/250

H97040497 C.P. Cl Portal de Valldigna N.14 de València 9 193,00 61.336,05 46/V05/1R/0163/2020/250

H46317640 C.P. Edificio Pobla Farnals 19 9 340,00 61.676,05 46/V05/1R/0178/2020/250

H96051081 C.P. Cl Antonio Pons N 118 València 9 382,60 62.058,65 46/V05/1R/0180/2020/250

H46885893 C.P. Calle Duque Gaeta 44 València 9 308,00 62.366,65 46/V05/1R/0182/2020/250

H97234819 C.P. Puebla Larga Num. 10 9 228,20 62.594,85 46/V05/1R/0191/2020/250

H96771183 C.P. Reino de València 39 9 254,40 62.849,25 46/V05/1R/0213/2020/250

