Ficha disposicion

Ficha disposicion





Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publica, a l'efecte de notificació, la llista de beneficiaris de les subvencions concedides a l'empara de la convocatòria d'ajuda per a millora de les condicions de producció i comercialització de la mel 2021.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9108 de 16.06.2021
Número identificador:  2021/6621
Referència Base de Dades:  005988/2021
 



RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2021, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual es publica, a l'efecte de notificació, la llista de beneficiaris de les subvencions concedides a l'empara de la convocatòria d'ajuda per a millora de les condicions de producció i comercialització de la mel 2021. [2021/6621]

L'Ordre 10/2020, de 22 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, estableix les bases reguladores de les ajudes per a millorar les condicions de producció i comercialització de mel a la Comunitat Valenciana (DOGV 8798, 27.04.2020). Per a l'exercici 2021 van ser convocades mitjançant la Resolució de 18 de desembre de 2020 (DOGV 8983, 24.12.20), posteriorment modificada per la Resolució de 10 de març de 2021 (DOGV 9040, 12.03.21).

D'acord amb l'obligació de publicació de les subvencions concedides d'acord amb l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i amb l'article 7.4 de l'Ordre de bases per la qual la persona que ocupe la direcció general competent en matèria de ramaderia, per delegació de la persona que ocupe la direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària de conformitat amb l'Acord de 13 de setembre de 2011 pel qual es deleguen les funcions d'autorització de pagament de fons FEAGA entre l'organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, resoldrà la concessió d'aquestes ajudes basant-se en la proposta formulada per l'òrgan col·legiat.

Tenint en compte el que s'indica en l'ordre de bases, articles tercer i quart, que fixen els beneficiaris i les mesures subvencionables; article cinqué, sobre criteris objectius d'atorgament de la subvenció i ponderació d'aquests, i l'article huité, on s'estableix la quantia i els límits d'ajuda per a cadascuna de les línies subvencionables.



Una vegada instruït el procediment de concessió de subvencions en el Servei de Producció i Sanitat Animal, que emet els corresponents informes d'avaluació, i tenint en compte que el crèdit disponible per a la línia d'ajuda pot atendre totes les sol·licituds presentades.

Vista la proposta de l'òrgan col·legiat de data 2 de juny de 2021, d'acord amb el que s'assenyala en l'article 7 de l'ordre de bases.

Vist el que s'estableix en l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb la notificació a les persones interessades dels actes administratius, resolc:



Primer

Concedir l'ajuda:

– A les agrupacions indicades en l'annex I, Llista d'agrupacions concedides, per un import total de set-cents seixanta-cinc mil quatre-cents setanta-set amb catorze cèntims (765.477,14 €), on allista els 9 codis d'expedients diferents ordenats per ordre ascendent. Comença amb l'expedient 2021-MEL-A-0001 i acaba amb l'expedient 2021-MEL-V-00065.

– Als titulars indicats en l'annex II, Llista de sol·licituds concedides individuals, per un total de cinc-cents quaranta-un mil tres-cents seixanta-un amb quaranta-set cèntims (541.361,47 €), que allista els 82 expedients ordenats per codi d'expedient. Comença amb l'expedient 2021-MEL-A-0002 i acaba amb l'expedient 2021-MEL-V-00059.





Segon

Denegar l'ajuda als 10 expedients indicats en annex III, sol·licituds denegades, que comença amb l'expedient 2021-MEL A-0006 i acaba amb l'expedient 2021-MEL-V-00040, per no complir els requisits d'accés a les ajudes.



Tercer

Considerar desistits els tres sol·licitants dels expedients indicats en annex IV, sol·licituds desistides, que comença amb l'expedient 2021-MEL V-0004 i acaba amb l'expedient 2021-MEL-V-00017, pels motius hi assenyalats.



Quart

Donar publicitat d'aquesta resolució a l'efecte de notificació a les persones interessades.

El pagament d'aquestes ajudes estarà condicionat al compliment de les obligacions indicades en l'Ordre 10/2020, entre les quals destaquen: en el termini de 10 dies des de la notificació d'aquesta resolució haurà de comunicar en la seua OCA totes les ubicacions i canvis dels ruscos de la seua explotació apícola, mitjançant coordenades UTM en el sistema ETRS 089. La data límit per a comunicar-ho a aquesta conselleria i justificar les inversions serà el 31 de juliol del 2021 (en el cas de contractació de tècnics amb contracte de continuïtat, i només referent a la justificació de contractació, serà fins al 20 d'agost del 2021). Les inversions materials quedaran disposades per a la seua utilització i s'hauran de mantindre en territori de la Comunitat Valenciana durant el termini mínim d'1 mes, per al seu possible control. La base per al càlcul de l'import definitiu a pagar seran les inversions justificades, sempre que s'hagen previst en la memòria que adjunte la sol·licitud de l'ajuda. D'acord amb el repartiment per comunitats en la Conferència Sectorial del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, l'import de subvenció que es concedeix està cofinançat en un 50 % pel FEAGA, un 25 % pel MAPA i un 25 % per la Generalitat Valenciana. Per tant, qualsevol publicació o inversió en béns mobles fixos haurà de mostrar, en lloc visible, la llegenda: «Finançat pels organismes anteriors».



Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques o bé un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de València, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació o publicació d'aquesta, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998.





València, 2 de juny de 2021.– El director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, p. d. (art. 7.4, O 10/2020, de 22 d'abril; DOGV 8798, 27.04.2020), el director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca: Antonio Martínez Quintana.





ANNEX I / ANEXO I

Llistat d'agrupacions concedides / Listado de agrupaciones concedidas



Núm. Expedient / Núm. Expediente CIF Beneficiari / Beneficiario LÍNEA A2 LINEA A4 LINEA B1 LINEA B2 LINEA D1 LINEA D3 LINEA G1 LINEA G3 LINEA G4 TOTAL

2021-MEL-A- 0001 G54781828 SECTORIAL APICOLA ASAJA ALICANTE 76.253,40 0,00 191.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267.653,40 €

2021-MEL-C-0006 G12092490 APAC 21.598,88 0,00 53.611,88 3.742,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.953,26 €

2021-MEL-C-0007 G12069605 ARVA 0,00 0,00 44.251,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.251,35 €

2021-MEL-V-00060 G97678577 ADS APICOLA DE VALENCIA APIVAL 0,00 12.817,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.817,80 €

2021-MEL-V-00061 G97389027 APIADS 36.000,00 10.759,28 120.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167.509,28 €

2021-MEL-V-00062 G98670565 APICULTORES DE LA UNIO 25.417,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.417,80 €

2021-MEL-V-00063 F97055552 PROMIEL 25.417,80 0,00 62.267,25 16.549,50 0,00 2.275,65 0,00 3.450,00 0,00 109.960,20 €

2021-MEL-V-00064 F46121794 SOCIEDAD COOPERATIVA APICOLA DE ESPAÑA (ANAE) 25.417,80 0,00 0,00 0,00 5.800,00 1.600,00 11.000,00 0,00 1.600,00 45.417,80 €

2021-MEL-V-00065 F98128184 MELAZAHAR, COOP. V. 0,00 0,00 0,00 0,00 13.496,25 0,00 0,00 0,00 0,00 13.496,25 €









ANNEX II / ANEXO II

Llistat de sol·licituds individuals concedides / Listado de solicitudes individuales concedidas



Núm. Expedient / Núm. Expediente CIF Nª Rega Beneficiari / Beneficiario LINEA C1 LINEA C2 LINEA E1 LINEA E2 Total

1. 2021-MEL-A- 0002 ….474.. ES030170000001 COMPANY BELVIS, CHRISTIAN 12.238,46 0,00 0,00 0,00 12.238,46

2. 2021-MEL-A- 0003 ….002.. ES030920000093 COMPANY CALATAYUD, LUIS DOMINGO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3. 2021-MEL-A- 0004 ….885.. ES030660000053 LEDESMA ROMERO, JUAN CARLOS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

4. 2021-MEL-A- 0005 ….037.. ES030990000184 BALDO CASES, JUAN 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00

5. 2021-MEL-A- 0007 ….556.. ES030820000342 CERVERA GOMIS, FRANCISCO JOSE 2.616,25 0,00 0,00 0,00 2.616,25

6. 2021-MEL-A- 0008 ….761.. ES030650000376 AGULLO MARTIN, LAURA 5.673,36 0,00 0,00 0,00 5.673,36

7. 2021-MEL-C-0002 ….106.. ES120010000001 ALEJANDRO PITARCH VIDAL 3.381,61 0,00 0,00 0,00 3.381,61

8. 2021-MEL-C-0003 ….546.. ES120570000036 DAVID SILVESTRE GOMEZ 2.555,91 0,00 0,00 0,00 2.555,91

9. 2021-MEL-C-0004 ….984.. ES120570000030 PASCUAL MANZANA SALVADOR 7.793,50 0,00 0,00 0,00 7.793,50

10. 2021-MEL-C-0008 ….227.. ES121260000054 JAVIER RIBES BERNAT 5.094,84 0,00 0,00 0,00 5.094,84

11. 2021-MEL-C-0009 ….390.. ES121350000062 TOMÁS PIÑERO ALARCÓN 4.517,50 0,00 0,00 0,00 4.517,50

12. 2021-MEL-C-0010 ….985.. ES120260000088 JORGE A BADAL FERRANDO 11.250,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00

13. 2021-MEL-C-0011 E12957775 ES121350000063 MIEL ROBLES C.B. 9.087,00 0,00 0,00 0,00 9.087,00

14. 2021-MEL-C-0012 ….132.. ES120310000023 FERNANDO BREVA ARRUFAT 9.161,75 0,00 0,00 0,00 9.161,75

15. 2021-MEL-C-0013 ….414.. ES121350000055 JUAN PEREZ CAMPOS 6.158,75 0,00 0,00 0,00 6.158,75

16. 2021-MEL-C-0014 ….007.. ES120570000005 FRANCISCO J DOÑATE GALINDO 3.902,60 0,00 0,00 0,00 3.902,60

17. 2021-MEL-C-0015 E12945515 ES121260000046 MIELES ARSE CB 315,58 0,00 0,00 0,00 315,58

18. 2021-MEL-C-0016 ….046.. ES120180000003 RAFAEL GÓMEZ MURRIA 1.815,38 0,00 0,00 0,00 1.815,38

19. 2021-MEL-C-0017 ….430.. ES120400000197 YOLANDA MIRALLES TENA 4.418,05 0,00 0,00 0,00 4.418,05

20. 2021-MEL-C-0018 ….697.. ES120400000051 APICOLA PLANAMEL CB 4.290,00 0,00 0,00 0,00 4.290,00

21. 2021-MEL-C-0019 ….739… ES120390000001 FRANCISCO B CLEMENTE RIVAS 481,86 0,00 0,00 0,00 481,86

22. 2021-MEL-C-0020 ….796.. ES120330000054 HECTOR DEL OLMO CUEVAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

23. 2021-MEL-C-0024 ….639.. ES121150000012 M. JOSE BLASCO PEREZ 3.055,00 0,00 0,00 0,00 3.055,00

24. 2021-MEL-C-0025 ….081.. ES121150000002 MIGUEL A LOPEZ ZORIO 9.737,00 0,00 0,00 0,00 9.737,00

25. 2021-MEL-C-0026 ….833.. ES121150000026 HNOS TUDÓN CERCOS SC 5.557,50 0,00 0,00 0,00 5.557,50

26. 2021-MEL-C-0027 ….316.. ES120510000001 JOSE L PITARCH ALBERT 9.897,45 0,00 0,00 0,00 9.897,45

27. 2021-MEL-C-0028 ….670.. ES120400000022 AMUZA CIRSTEA CRISTINEL 7.564,55 0,00 0,00 0,00 7.564,55

28. 2021-MEL-C-0030 ….276.. ES120290000007 MARCO BARREDA GRIÑO 6.331,00 0,00 0,00 0,00 6.331,00

29. 2021-MEL-C-0031 ….076.. ES120010000035 LUCAS BERTRAN BARBERA 3.656,25 0,00 0,00 0,00 3.656,25

30. 2021-MEL-V-00001 ….906.. ES460440000029 ABARCA MURCIA, JAVIER 3.093,74 0,00 0,00 1.200,00 4.293,74

31. 2021-MEL-V-00002 ….594.. ES460440000076 ABARCA MURCIA, RAFAEL JOSE 7.184,45 0,00 0,00 1.200,00 8.384,45

32. 2021-MEL-V-00003 ….681.. ES461720000044 AGUADO GARCES, OSCAR 4.160,00 0,00 0,00 0,00 4.160,00

33. 2021-MEL-V-00005 V97817175 ES460990000027 APICOLA PERPIÑAN GRAU, SAT Nº 473CV 16.926,59 0,00 0,00 2.700,00 19.626,59

34. 2021-MEL-V-00006 F96346887 ES460440000094 APICULTURA CERDA S.A.T. 43.167,70 0,00 0,00 0,00 43.167,70

35. 2021-MEL-V-00007 ….725.. ES460070000043 ARNEDO LÓPEZ, RAÚL 3.946,80 0,00 0,00 0,00 3.946,80

36. 2021-MEL-V-00008 ….520.. ES462510000011 CALABUIG BLASCO, MIGUEL ANGEL 5.299,81 0,00 0,00 0,00 5.299,81

37. 2021-MEL-V-00009 ….922.. ES461700000085 CALABUIG SOLER, FRANCESC 1.460,08 0,00 0,00 0,00 1.460,08

38. 2021-MEL-V-00010 ….756.. ES460440000196 CAMPOS PIERA, FÉLIX 7.500,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

39. 2021-MEL-V-00012 ….364.. ES460570000002 CLIMENT VIDAL, MIGUEL ANGEL 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

40. 2021-MEL-V-00013 ….037.. ES460180000012 COMECHE GIMENO, JOSÉ MIGUEL 9.230,00 0,00 0,00 0,00 9.230,00

41. 2021-MEL-V-00014 ….476.. ES461180000098 DIEZ MARÍN, SALVADOR 1.920,00 80,00 0,00 0,00 2.000,00

42. 2021-MEL-V-00015 ….672.. ES461760000026 ESCRIVÀ MORENO, ANTONIO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

43. 2021-MEL-V-00016 ….111.. ES461760000027 ESCRIVA SERRANO, RUBEN 8.287,50 0,00 0,00 0,00 8.287,50

44. 2021-MEL-V-00019 ….232.. ES461700000090 GANDÍA JORQUES, ÓSCAR 4.013,63 0,00 0,00 0,00 4.013,63

45. 2021-MEL-V-00020 ….263.. ES461760000021 GARCIA CLEMENTE, IVAN 5.563,35 0,00 787,50 0,00 6.350,85

46. 2021-MEL-V-00021 ….004.. ES461760000007 GARCÍA CLEMENTE, MARIO ALBERTO 8.345,35 0,00 787,50 0,00 9.132,85

47. 2021-MEL-V-00022 ….280.. ES462350000004 GARCÍA GARCÍA, JOSÉ LUIS 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00

48. 2021-MEL-V-00023 ….556.. ES460770000033 GIJÓN TORRES, JOAQUÍN 1.508,00 0,00 0,00 0,00 1.508,00

49. 2021-MEL-V-00024 ….303.. ES460010000013 GIL MARTÍNEZ, FRANCISCO GABRIEL 3.685,50 0,00 0,00 0,00 3.685,50

50. 2021-MEL-V-00025 ….109.. ES462200000082 GÓMEZ MOLTÓ, MIGUEL 2.736,71 0,00 0,00 0,00 2.736,71



51. 2021-MEL-V-00026 ….440.. ES461150000054 GONZÁLEZ CERVERA, SERGIO 1.991,37 0,00 0,00 0,00 1.991,37

52. 2021-MEL-V-00027 ….198.. ES460700000003 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, MANUEL 5.050,50 0,00 0,00 0,00 5.050,50

53. 2021-MEL-V-00028 ….046… ES461500000046 GONZALEZ NAVALON, OSCAR 747,77 0,00 0,00 0,00 747,77

54. 2021-MEL-V-00029 ….576.. ES460990000005 GRAS SERRANO, JORGE LUIS 1.820,00 0,00 0,00 0,00 1.820,00

55. 2021-MEL-V-00030 ….381.. ES460150000027 GRAU SEVILLA, RAMÓN 2.925,00 0,00 0,00 0,00 2.925,00

56. 2021-MEL-V-00031 B98956378 ES460440000165 HERMANOS NAVARRO AYORA S. L. 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

57. 2021-MEL-V-00032 ….134.. ES460240000008 HERRERA MORA, MARÍA NIEVES 3.214,24 1.329,54 0,00 0,00 4.543,78

58. 2021-MEL-V-00033 ….483.. ES460010000013 HERRERO ANTON, JOSE MIGUEL 7.454,55 295,45 0,00 0,00 7.750,00

59. 2021-MEL-V-00034 ….919.. ES460440000153 HERRERO CÁMARA, MANUEL 4.864,57 0,00 0,00 0,00 4.864,57

60. 2021-MEL-V-00035 ….225.. ES460010000046 HERRERO LUIS, OSCAR 10.125,00 0,00 0,00 0,00 10.125,00

61. 2021-MEL-V-00036 ….021.. ES461700000016 HONEYS GANDIA CB 8.157,50 0,00 0,00 0,00 8.157,50

62. 2021-MEL-V-00037 ….693.. ES461640000010 IZQUIERDO SANCHEZ, JOAQUIN 4.420,00 0,00 0,00 0,00 4.420,00

63. 2021-MEL-V-00038 B40548844 ES460440000147 LA CABAÑA APICOLA SL 8.970,00 0,00 0,00 0,00 8.970,00

64. 2021-MEL-V-00041 ….106.. ES460440000141 LÓPEZ ESCRIVÁ, GABRIEL 2.947,75 0,00 0,00 2.340,00 5.287,75

65. 2021-MEL-V-00042 ….858.. ES462480000054 LUJÁN GARCÍA, JOSÉ 2.470,00 0,00 0,00 0,00 2.470,00

66. 2021-MEL-V-00043 J40581647 ES460440000131 MARLOMIEL SC 3.575,00 0,00 0,00 0,00 3.575,00

67. 2021-MEL-V-00044 ….821.. ES461150000018 MARQUES GRAU, TERESA 4.745,00 0,00 0,00 0,00 4.745,00

68. 2021-MEL-V-00045 ….574.. ES460440000042 MARTÍNEZ PASTOR, JOSÉ MIGUEL 1.114,19 0,00 0,00 0,00 1.114,19

69. 2021-MEL-V-00046 ….941.. ES461790000008 MARTINEZ ROS, OSCAR 9.854,00 0,00 0,00 0,00 9.854,00

70. 2021-MEL-V-00047 ….564.. ES461220000001 NAVARRO SERRA, MIGUEL ÁNGEL 2.957,50 0,00 0,00 0,00 2.957,50

71. 2021-MEL-V-00048 ….162.. ES460440000229 NORTE VIZCAÍNO, AITOR 4.116,75 0,00 0,00 0,00 4.116,75

72. 2021-MEL-V-00049 ….978.. ES460990000019 PERPIÑÁN GRAU, ISMAEL 2.821,00 236,96 0,00 2.700,00 5.757,96

73. 2021-MEL-V-00050 ….419.. ES460990000006 PERPIÑÁN GRAU, JAVIER 2.821,00 236,96 0,00 2.700,00 5.757,96

74. 2021-MEL-V-00051 ….708.. ES460990000026 PERPIÑÁN GRAU, MARÍA VICENTA 2.821,00 236,96 0,00 2.700,00 5.757,96

75. 2021-MEL-V-00052 ….901.. ES462350000028 ROSELL CARBONELL, GUILLERMO 10.734,10 0,00 0,00 0,00 10.734,10

76. 2021-MEL-V-00053 ….099.. ES460700000048 RUIZ LEAL, MANUEL 2.340,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00

77. 2021-MEL-V-00054 ….116.. ES462120000012 SALMERON SANJUAN, SALVADOR 6.870,50 0,00 0,00 0,00 6.870,50

78. 2021-MEL-V-00055 …..735.. ES460830000012 SALOM CUENCA, JUAN BAUTISTA 2.453,75 0,00 0,00 0,00 2.453,75

79. 2021-MEL-V-00056 ….397.. ES460780000014 SERRANO SÁNCHEZ, RUBÉN 3.120,48 0,00 0,00 0,00 3.120,48

80. 2021-MEL-V-00057 ….705.. ES460150000023 SOLDADO LLÁCER, EDUARDO LUIS 7.317,70 0,00 0,00 0,00 7.317,70

81. 2021-MEL-V-00058 ….582.. ES461180000034 TARREGA POVEDA, JOSE MANUEL 4.026,85 0,00 0,00 0,00 4.026,85

82. 2021-MEL-V-00059 ….109.. ES461150000007 TORRALBA MUÑOZ, MÓNICA 5.853,17 0,00 0,00 0,00 5.853,17











ANNEX III / ANEXO III

Sol·licituds denegades / Solicitudes denegadas



Núm Expedient /

Núm Expediente CIF Nª Rega Beneficiari / Beneficiario Motiu / Motivo

1. 2021-MEL-A- 0006 ….148.. ES030700000029 CANALES FERRANDIZ, MANUEL JESUS No compleix requisits beneficiari / No cumple requisitos beneficiario

2. 2021-MEL-C-0001 ….047.. ES121100000018 PEDRO CAYETANO COLÁS CAÑETE No compleix requisits beneficiari / No cumple requisitos beneficiario

3. 2021-MEL-C-0005 ….341.. ES120010000090 BARBARA CRUZ TEJERO No compleix requisits beneficiari / No cumple requisitos beneficiario

4. 2021-MEL-C-0021 ….915.. ES120420000119 JORGE CAMAÑES GONZALVO No compleix requisits beneficiari / No cumple requisitos beneficiario

5. 2021-MEL-C-0022 B12493300 ES120270000008 HORIZON 3 SL No compleix requisits beneficiari / No cumple requisitos beneficiario

6. 2021-MEL-C-0023 ….049.. ES120800000098 JOSE LUIS PUIG ORTÍ No compleix requisits beneficiari / No cumple requisitos beneficiario

7. 2021-MEL-C-0029 ….478.. ES121350000093 LLUIS SEBASTIA PEREZ No compleix requisits beneficiari / No cumple requisitos beneficiario

8. 2021-MEL-V-00018 ….823.. ES461300000089 FUSTER GONZÁLEZ, VICENTE MIGUEL No compleix requisits beneficiari / No cumple requisitos beneficiario

9. 2021-MEL-V-00039 ….690.. ES460200000001 LINARES COTO, DANIEL No compleix requisits beneficiari / No cumple requisitos beneficiario













ANEXO IV / ANEXO IV

Sol·licitudsdesistides / Solicitudes desistidas



Núm Expedient /

Núm Expediente CIF Nª Rega Beneficiari / Beneficiario Motiu / Motivo

1. 2021-MEL-V-00004 ….157.. ES460440000012 ALVERO DEL CAMPO, VICENTE DESISTIMENT a sol·licitud de l'interessat /

DESISTIMIENTO a solicitud del interesado

2. 2021-MEL-V-00011 ….280.. ES460170000057 CLARÍ CARBONELL, MIGUEL DESISTIMENT D'OFICI-no aporta documentació /

DESISTIMIENTO DE OFICIO-no aporta documentación

3. 2021-MEL-V-00017 ….557.. ES460700000049 FERNÁNDEZ MOYA, ÁNGEL DESISTIMENT D'OFICI-no aporta documentació /

DESISTIMIENTO DE OFICIO-no aporta documentación

Mapa web