Ficha disposicion

Ficha disposicion





Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en medicina Interna d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 20 d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics.



Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8379 de 10.09.2018
Número identificador:  2018/8301
Referència Base de Dades:  008335/2018
 



RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2018, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es publica l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en medicina Interna d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per Resolució de 20 d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics. [2018/8301]





De conformitat amb el que estableix la base 6 de la Resolució de 20 d'octubre de 2017, del director general de Recursos Humans i Econòmics, per la qual es convoca concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en medicina interna d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i transcorregut el termini d'al·legacions després de la publicació de la resolució provisional del concurs, resolc:



Publicar en l'annex l'adjudicació definitiva del concurs de trasllats per a cobrir diverses places de facultatiu o facultativa especialista en medicina interna d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Les destinacions adjudicades seran irrenunciables, llevat que la dita renúncia estiga motivada per l'obtenció de plaça en virtut de la resolució d'un procediment de mobilitat voluntària convocat per una altra Administració Pública.

Els concursants que obtinguen plaça hauran de cessar en la seua plaça bàsica el 30 de setembre de 2018.

La presa de possessió de la nova plaça ha d'efectuar-se dins els tres dies hàbils següents al del cessament si la plaça és de la mateixa localitat que la que exerceixen; en el termini de cinc dies hàbils si és de distinta localitat i del mateix departament de salut o departament limítrof; en el termini de 10 dies hàbils si pertany a distinta localitat i departament no limítrof, o en el termini d'un mes si pertany a distint servei de salut.

En el cas d'obtindre plaça en el mateix centre on es presta serveis en comissió de serveis o mitjançant reingrés provisional, la presa de possessió s'ha d'efectuar l'endemà del cessament.

El termini possessori s'ha d'iniciar quan finalitze el permís o llicència que, si és el cas, haja sigut concedit a la persona concursant, llevat que per causes justificades s'acorde suspendre el seu gaudi.

En el cas que la persona adjudicatària es trobe en situació d'incapacitat temporal en el moment en què s'inicie el termini possessori, els organismes intervinents han de realitzar el tràmit administratiu de canvi de destinació, i la persona afectada continua en situació d'incapacitat temporal en la seua nova destinació.

En el cas que l'adjudicació de plaça supose el reingrés al servei actiu de personal excedent, el termini de presa de possessió és d'un mes, a comptar des del día 30 de setembre de 2018.

Excepte en el cas del paràgraf anterior, el termini de presa de possessió i, si és el cas, la pròrroga d'aquest, té la consideració de servei actiu, i els corresponents havers s'han de percebre a càrrec de la plaça de destinació.

S'entén que sol·licita l'excedència voluntària per interés particular com a personal estatutari, i el departament d'origen la declara en tal situació, la persona que no s'incorpore a la destinació obtinguda com a conseqüència de la resolució del concurs de trasllats dins els terminis establits o de les pròrrogues d'aquests que legalment o reglamentàriament siguen procedents. No obstant això, si hi ha causes prou justificades, així apreciades amb audiència prèvia de la persona interessada, es pot deixar sense efecte l'esmentada situació. En aquest cas, la persona concursant ha d'incorporar-se a la seua nova destinació tan prompte com desapareguen les causes que en el seu moment ho van impedir.

A la persona que haja obtingut plaça en aquest concurs de trasllats no se li pot concedir una comissió de serveis fins que transcórrega un any des de la presa de possessió de la plaça adjudicada.

Les persones participants que no obtinguen plaça en aquest concurs de trasllats s'han de mantindre en la situació i destinació que posseïsquen, a excepció de les que exercisquen el lloc mitjançant reingrés provisional que, sempre que hagen sol·licitat en el concurs totes les places convocades de la seua mateixa modalitat en el seu departament de salut poden optar per obtindre nova destinació provisional en alguna de les places que queden vacants una vegada resolt el concurs, o per passar a la situació d'excedència voluntària. La seua no-participació, o el fet de no haver obtingut plaça, sempre que hagen incomplit l'obligació de sol·licitar totes les places convocades de la seua mateixa modalitat en el seu departament de salut, comporta ser declarat d'ofici d'excedència voluntària en el cas que s'haja produït el seu cessament. En aquesta situació d'excedència voluntària han de romandre, almenys, dos anys abans de poder sol·licitar nou reingrés provisional o poder participar en ulterior concurs de trasllats.



Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar, potestativament, recurs de reposició davant de la directora general de Recursos Humans, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la seua publicació, de conformitat amb el que establixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de la ciutat de València, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que disposa la referida Llei 39/2015, així com en els articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjuí que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.





València, 31 d'agost de 2018.– La directora general de Recursos Humans: Carmen López Delgado.









ANNEX

Categoria: facultatiu o facultativa especialista en medicina interna



DNI Cognoms, nom Apt. 1 Apt. 2 Apt. 3 Apt. 4 Apt. 5 Apt. 6 Total Plaça adjudicada

Serv.

Prest. Grau

Carr.

Prof. Pertin. Permanència Cursos i altres mèrits Valen.

Màx. Màx. Màx. Màx. Màx. 15 punts Màx.

42 punts 8 punts 20 punts 10 punts 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 TOTAL 5 punts

…119R ENA MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER 42 8 17 10 3,50 1,50 2,00 0,50 1,00 1,00 4,00 13,50 0 90,50 1234 Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant i centre d'especialitats

…581E TORNERO ESTEBANEZ, CARLOS 42 8 12 10 3,50 1,50 1,51 0,00 1,00 0,50 4,00 12,01 3 87,01 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe i centre d'especialitats

…777C BERNACER GARCIA, LUIS 42 8 16 10 3,50 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 0,00 11,00 0 87,00 977 Hospital Clínic Universitari de València, Hospital Malva-rosa i centre d'especialitats

…641X HORTELANO MARTINEZ, JOSE ELENA 42 8 12 10 3,50 1,50 1,68 0,00 1,00 0,00 4,00 11,68 3 86,68 2148 Hospital Pare Jofré

…523P BERNACER ALPERA, BLAS 42 8 20 10 0,00 0,50 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 5,50 0 85,50 2148 Hospital Pare Jofré

…267L PEÑA MIRALLES, CARMEN 42 6 13 10 3,50 0,10 2,00 0,00 0,75 0,50 4,00 10,85 0 81,85 1207 Hospital Mare de Déu dels Lliris i centre d'especialitats

…869J PARICIO BLASCO, ANTONIO 42 8 12 10 0,20 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 2,20 5,40 2 79,40 Desisteix

…714S GALINDO PUERTO, MARIA JOSE 42 8 12 0 3,50 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 15,00 0 77,00 977 Hospital Clínic Universitari de València, Hospital Malva-rosa i centre d'especialitats

…040K CARRATALA BLASCO, MARIA CARMEN 42 8 6 6 3,50 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 3,50 9,00 4 75,00 968 Hospital Arnau de Vilanova i centre d'especialitats

…415F GALVEZ HERNANDEZ, GONZALO 42 2 10 10 3,50 1,50 0,00 0,00 1,00 1,00 3,80 10,80 0 74,80 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe i centre d'especialitats

…962Z FLORES CID, JUAN 42 8 12 0 0,00 1,50 1,60 2,00 1,00 0,50 4,00 10,60 2 74,60 968 Hospital Arnau de Vilanova i centre d'especialitats

…960J SANTAMARIA MARTIN, ALICIA 42 8 6 6 3,50 1,50 0,00 0,00 1,00 0,50 1,00 7,50 3 72,50 977 Hospital Clínic Universitari de València, Hospital Malva-rosa i centre d'especialitats

…928R AÑON ROIG, MARIA SOLEDAD 42 8 3 0 3,50 1,50 1,40 2,00 1,00 0,40 4,00 13,80 5 71,80 3082 Hospital de Llíria

…821K FERNANDEZ RODRIGUEZ, CONRADO ANTONIO 37,6 6 6 6 3,00 0,50 0,00 2,00 1,00 0,40 4,00 10,90 4 70,50 977 Hospital Clínic Universitari de València, Hospital Malva-rosa i centre d'especialitats

…612Q REUS BAÑULS, SERGIO JAVIER 42 6 6 0 3,50 1,50 1,42 0,50 1,00 1,00 4,00 12,92 3 69,92 1200 Hospital General Universitari d'Alacant i centre d'especialitats

…162V SALOMON SANCHEZ, ANTONIO 42 8 6 6 3,50 0,10 0,60 0,00 1,00 0,50 0,00 5,70 2 69,70 953 Hospital Universitari Doctor Peset i centre d'especialitats

…500T TORMO CANTOS, ANA MARIA 40,8 4 7 7 3,50 1,50 0,00 0,00 1,00 0,00 4,00 10,00 0 68,80 1202 Hospital Sant Vicent del Raspeig

…233T MARTIN RICO, PATRICIA 42 6 12 0 3,50 1,50 0,20 0,00 1,00 0,00 2,50 8,70 0 68,70 3082 Hospital de Llíria

…624L MONTERO ALONSO, MARTA 39,6 6 6 0 3,50 1,50 0,60 0,00 1,00 1,00 4,00 11,60 5 68,20 Sol·licita plaça adjudicada

…378C ROSA HERRANZ, CARMEN 42 8 7 0 3,50 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 4,00 7,90 3 67,90 1219 Hospital General Universitari d'Elx i centre d'especialitats

…340Y POLO SANCHEZ, JUAN ANTONIO 42 6 19 0 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,70 0 67,70 1500 Hospital Comarcal de Vinaròs i centre d'especialitats

…132N SANZ AREVALILLO, MARIA NIEVES 42 4 8 7 3,50 1,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 0 66,30 974 Hospital de Sagunt i centre d'especialitats

…436Q BENEYTO FLORIDO, MATILDE 42 8 6 0 3,50 0,90 0,00 0,00 1,00 0,50 0,50 6,40 3 65,40 Sol·licita plaça adjudicada

…869A SANCHEZ MARTINEZ, MARIA ROSARIO 42 6 6 0 3,50 1,50 0,20 0,00 1,00 1,00 4,00 11,20 0 65,20 Sol·licita plaça adjudicada

…348C MARTI SOLER, MARIA VIRTUDES 42 2 7 0 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 6,40 3 60,40 956 Hospital General d'Ontinyent i centre d'especialitats

…702M OLTRA SEMPERE, MARIA ROSA 31,6 4 6 0 3,50 1,50 0,60 2,00 1,00 0,00 4,00 12,60 5 59,20 Desisteix

…561C MARTINEZ GARCIA, FERNANDO 32,69 6 6 0 3,50 1,50 2,00 2,00 1,00 0,00 4,00 14,00 0 58,69 Sol·licita plaça adjudicada

…103F SOLAZ MORENO, ELENA 32,6 6 6 0 3,50 1,50 2,00 0,00 0,50 0,00 1,50 9,00 5 58,60 Sol·licita plaça adjudicada

…925E MARCO LATTUR, JOSE MANUEL 30 4 7 0 3,50 1,50 0,00 2,00 1,00 0,00 4,00 12,00 5 58,00 1501 Hospital Universitari de la Plana i centre d'especialitats

…637E FERRER RIBERA, ANA 39,6 4 6 0 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 1,90 4,40 4 58,00 Sol·licita plaça adjudicada

…019W BLASCO CLARAMUNT, AMPARO 34,6 6 6 0 3,50 0,00 0,00 1,00 1,00 0,20 0,00 5,70 5 57,30 1501 Hospital Universitari de la Plana i centre d'especialitats

…931L SOTO CONESA, MARIA JOSE 42 0 5 5 2,90 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 0 55,40 Desisteix

…851G ABDILLA BONIAS, NOELIA 29,9 4 6 0 3,50 1,50 2,00 0,00 1,00 0,00 4,00 12,00 3 54,90 Sol·licita plaça adjudicada

…703X ALBERT COLL, MONICA 19,4 4 6 0 3,50 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 4,00 10,50 4 43,90 954 Hospital Francesc de Borja de Gandia i centre d'especialitats

…582W FABIA VALLS, MARIA JOSE 21,4 4 2 0 3,50 1,50 2,00 0,00 1,00 0,50 4,00 12,50 3 42,90 Sol·licita plaça adjudicada

…788A COSTA FERRER, NATALIA TERESA – – – – – – – – – – – – – – Desisteix

Mapa web