Ficha docv

Ficha docv









ORDRE 3/2016, de 26 de maig, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, per la qual s'estableixen els coeficients aplicables en 2016 al valor cadastral als efectes dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, així com la metodologia utilitzada per a la seua elaboració i determinades regles per a la seua aplicació. [2016/3906]

(DOGV núm. 7795 de 01.06.2016) Ref. Base de dades 003823/2016


  • Anàlisi documental

    Texto
    texto texto
    Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
    Grup temàtic: Legislació
    Matèries: Normativa tributària



PREÀMBUL



L'article 10 del Text Refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, i l'article 9 de la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions, estableixen que la base imposable d'ambdós impostos està constituïda pel valor real dels béns i drets transmesos.



Per la seua banda, l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, disposa que el valor de les rendes, productes, béns i la resta d'elements determinants de l'obligació tributària el podrà comprovar l'Administració tributària mitjançant estimació per referència als valors que figuren en els registres oficials de caràcter fiscal, i afig que «la dita estimació per referència podrà consistir en l'aplicació dels coeficients multiplicadors que determina i publica l'Administració tributària competent, en els termes que s'establisquen reglamentàriament, als valors que figuren en el registre oficial de caràcter fiscal que es prenga com a referència als efectes de la valoració de cada tipus de béns. Atés que es tracta de béns immobles, el registre oficial de caràcter fiscal que es prendrà com a referència a l'efecte de determinar els coeficients multiplicadors per a la valoració dels dits béns serà el Cadastre Immobiliari».

A aquest efecte, l'apartat 1 de l'article 158 del Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat per mitjà de Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, estableix que «l'aplicació del mitjà de valoració consistent en l'estimació per referència als valors que figuren en els registres oficials de caràcter fiscal a què es refereix l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, exigirà que la metodologia tècnica utilitzada per al càlcul dels coeficients multiplicadors, els coeficients resultants de la dita metodologia i el període de temps de validesa hagen sigut objecte d'aprovació i publicació per l'Administració tributària que els haja d'aplicar».

Per la seua banda, el paràgraf primer de l'apartat 1.2 de la disposició final segona de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, de la Generalitat, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i la resta de tributs cedits, en la redacció que en fa el Decret Llei 4/2013, de 2 d'agost, del Consell, pel qual s'estableixen mesures urgents per a la reducció del dèficit públic i la lluita contra el frau fiscal a la Comunitat Valenciana, així com altres mesures en matèria d'ordenació del joc, estableix que correspon al conseller competent en matèria d'hisenda, mitjançant una ordre, «l'aprovació i publicació, en relació amb la comprovació de valors en l'àmbit dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions, dels coeficients multiplicadors a què es refereix la lletra b de l'apartat 1 de l'article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

No obstant això, aquesta administració és coneixedora de la controvèrsia entre les resolucions de les sales contencioses administratives dels tribunals superiors de Justícia, sense que hi haja, fins a hui, jurisprudència aplicable al cas respecte a la idoneïtat del mitjà previst en l'article 57.1.b de la Llei General Tributària per a determinar el valor real als efectes de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'Impost sobre Successions i Donacions.



Per això, fins que no hi haja jurisprudència sobre la matèria, l'aplicació d'aquesta ordre se circumscriu als efectes previstos en l'article 90 de la Llei General Tributària.

Així les coses, en l'exercici de l'habilitació assenyalada, es dicta aquesta ordre, per la qual s'estableixen els coeficients aplicables al valor cadastral a l'efecte de la comprovació de valors de determinats béns immobles urbans relacionada amb els fets imposables produïts en 2016 dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions, es descriu la metodologia utilitzada per a la seua elaboració i s'estableixen determinades regles per a l'aplicació d'aquests coeficients, així com els seus efectes en relació amb les declaracions presentades pels contribuents, en aplicació del que disposa el paràgraf primer de l'apartat 1 de l'article 134 de la Llei General Tributària.

Els apartats b i c de la clàusula segona del conveni de 20 de gener de 1995 entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda (Direcció General del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària) i la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Comunitat Valenciana, sobre intercanvi i col·laboració en la gestió de la informació de caràcter cadastral, publicat mitjançant la Resolució de 20 de gener de 1995, de la Direcció General del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, estableixen que l'objecte de la col·laboració esmentada s'estendrà, entre altres aspectes, als estudis i l'anàlisi dels criteris objectius de valoració utilitzats per la Direcció General del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària, per a la seua adaptació i aplicació a les necessitats específiques de la Comunitat Valenciana, així com a l'intercanvi d'informació referent a les transmissions de domini dels béns immobles, o qualsevol altre tipus d'alteracions amb transcendència cadastral relatives a aquests.



D'altra banda, la clàusula primera de l'acord de desenvolupament del conveni de col·laboració esmentat, subscrit entre la Secretaria d'Estat d'Hisenda i la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat amb data 9 de març de 2000, estableix que constitueix l'objecte del dit acord la posada en marxa d'un procediment d'intercanvi per mitjà del qual es facilita a la Generalitat la informació cadastral que necessite per a l'activitat que els seus òrgans desenvolupen en l'exercici de les seues competències.

De conformitat amb els preceptes i les clàusules esmentats, la Gerència Regional del Cadastre de la Comunitat Valenciana ha subministrat a la Generalitat el fitxer amb les mostres utilitzades per a la determinació dels coeficients RM, per municipis de la Comunitat Valenciana, de relació al mercat dels valors cadastrals, on es contenen els RM per a cada una de les mostres o testimonis. Els dits coeficients RM són els que han servit per a determinar els coeficients a què es refereix la present ordre.

Com a novetat per a l'exercici 2016, s'han introduït una sèrie de millores en la determinació dels coeficients aplicables per a aconseguir una major individualització del valor. En concret, s'estableixen una sèrie de coeficients correctors al coeficient multiplicador corresponent a cada municipi segons el districte postal en què s'ubique l'immoble, la planta on se situe l'habitatge, especialment en el cas d'edificis d'habitatges sense ascensor, i l'ús diferent del residencial per al cas de garatges i trasters.

En virtut d'això, en execució del que disposa la normativa esmentada, i de conformitat amb les facultats conferides per l'article 4 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'Administració de la Generalitat; pels articles 1 i 10 del Decret 153/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, a proposta de la Direcció General de Tributs i Joc, i amb els tràmits previs establits en el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, així com l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat, de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu:



ORDENE



Article 1. Aprovació dels coeficients aplicables en 2016 al valor cadastral dels béns immobles urbans

De conformitat amb allò que disposa l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, s'aproven els coeficients corresponents a l'exercici 2016 a què es refereix l'annex III d'aquesta ordre, per a estimar, per referència al valor cadastral, el valor real de determinats béns immobles de naturalesa urbana que estiguen radicats en el territori de la Comunitat Valenciana, als efectes de la liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions pels fets imposables produïts en 2016.

Els coeficients esmentats s'han determinat per aplicació de la metodologia a què es refereixen els annexos I i II d'aquesta ordre.



Article 2. Àmbit objectiu dels coeficients

1. Els coeficients a què es refereix l'article 1 s'aplicaran a tots els béns immobles de naturalesa urbana amb les excepcions següents:



a) Els immobles que no tinguen valor cadastral o les característiques físiques i urbanístiques dels quals no coincidisquen amb les tingudes en compte per a determinar el seu valor cadastral.

b) Els solars i la resta de terrenys que estiguen sense edificar.

c) Els solars o terrenys infraedificats, entenent per tals aquells en què l'edificabilitat materialitzada en la parcel·la siga inferior al 30 % de la màxima permesa pel planejament urbanístic per a la dita parcel·la.



d) Els habitatges unifamiliars aïllats o apariats.

e) Les naus industrials.

f) Els locals comercials.

g) Els immobles declarats en ruïna o amb expedient de declaració de ruïna incoat, i els immobles que hagen de ser objecte de demolició, reconstrucció, o rehabilitació integral.

h) Els béns immobles d'interés cultural (BIC) i els béns immobles de rellevància local (BRL), inclosos en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià, a què fan referència els punts 1r i 2n de l'apartat 2 de l'article 15 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat, de Patrimoni Cultural Valencià, així com els altres immobles que estiguen inclosos en el catàleg de proteccions del corresponent municipi, a què fan referència l'article 42.5 i l'annex VI de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana, i que tinguen atribuïts els nivells de protecció integral o parcial.

i) Les declaracions d'obra nova o divisions horitzontals.



Article 3. Efectes de l'aplicació dels coeficients en les declaracions dels contribuents

1. Sense perjudici del que disposen els apartats 2 i 3 d'aquest article, els obligats tributaris podran determinar el valor que l'Administració tributària de la Generalitat assigna als béns immobles urbans a què es refereix l'article 2 aplicant els coeficients establits en aquesta ordre al valor cadastral dels dits béns actualitzat en la data de la meritació de l'impost que corresponga, i els valors així obtinguts podran consignar-se en les declaracions i autoliquidacions dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions.



2. En les transmissions de béns o drets subjectes a l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats prevaldrà el preu o la contraprestació pactada quan resulte superior al valor declarat o al determinat d'acord amb el que estableix aquesta ordre.



3. De conformitat amb el que estableix l'últim incís del paràgraf primer de l'article 134.1 de la Llei General Tributària, quan l'obligat tributari haguera declarat un valor igual o superior al resultant de l'aplicació dels coeficients a què es refereix aquesta ordre, prevaldrà aquell valor i l'Administració tributària de la Generalitat no podrà procedir a la comprovació del dit valor per un altre mitjà. En tot cas, es podrà comprovar la correcta aplicació dels coeficients al valor cadastral degudament actualitzat en la data de la meritació, la veracitat del preu o contraprestació declarats, o la coincidència de les característiques de l'immoble amb les tingudes en compte per a la determinació del seu valor cadastral.





Article 4. Aplicació dels coeficients en les sol·licituds d'informació a l'Administració tributària del valor a efectes fiscals de béns immobles urbans amb caràcter previ a la seua transmissió o adquisició

Els coeficients d'aquesta ordre s'aplicaran, quan es tracte dels béns immobles urbans a què es refereix l'article 2, en la informació prèvia expedida per l'Administració tributària de la Generalitat sobre el valor a efectes fiscals dels béns que hagen de ser objecte d'adquisició o transmissió, sol·licitada pels obligats tributaris, de conformitat amb el que estableix l'article 90 de la Llei General Tributària.





Article 5. Regles d'aplicació dels coeficients en la comprovació de valors per l'Administració tributària

1. Als efectes de la comprovació de valors, l'estimació del valor dels béns immobles de naturalesa urbana a què fa referència l'article 2 la farà l'Administració tributària de la Generalitat aplicant els coeficients al valor cadastral de l'immoble actualitzat en la data de la meritació.



2. L'aplicació dels coeficients estarà condicionada a la verificació que la referència cadastral correspon al bé immoble a valorar.



3. En el cas d'immobles amb preu màxim de venda fixat per l'Administració, no es tindrà en compte el valor derivat de l'aplicació dels coeficients, quan aquest valor resulte superior a l'esmentat preu màxim. En aquests casos, es prendrà el dit preu màxim fixat per l'Administració com a valor als efectes de la base imposable de l'impost que corresponga.

4. En el cas d'immobles que en la data de la meritació compten amb valor assignat per a la taxació de finques hipotecades, l'estimació del valor es podrà efectuar en virtut del que preveu l'article 57.1.g de la Llei General Tributària, sempre que el dit valor de taxació haja sigut fixat de conformitat amb les normes establides en la Llei 2/1981, de 25 de març, de Regulació del Mercat Hipotecari.

5. Així mateix, es podrà realitzar l'estimació del valor en virtut de l'article 57.1.h de la Llei General Tributària, atenent al preu o valor declarat corresponents a altres transmissions del mateix bé realitzades dins del termini d'un any des de la data de la meritació de l'impost en què produïsca efecte, sempre que es mantinguen substancialment les circumstàncies de caràcter físic, jurídic i econòmic determinants del dit valor.



DISPOSICIONS ADDICIONALS



Primera. Valoració d'immobles situats en el territori d'una altra comunitat autònoma

De conformitat amb el que preveu l'article 57.1.b de la Llei General Tributària, per a l'estimació del valor real dels béns immobles de naturalesa urbana a què es refereix l'article 2 d'aquesta ordre, radicats en el territori d'una altra comunitat autònoma, podrà aplicar-se la metodologia tècnica utilitzada per al càlcul dels coeficients multiplicadors i els coeficients resultants de la dita metodologia aprovats i publicats per la comunitat autònoma en el territori de la qual radiquen els béns, sempre que aquests coeficients resulten aplicables a l'immoble en qüestió.





Segona. Regla de no-despesa

L'aplicació i el desplegament d'aquest decret no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignats i, en tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials d'aquest.



DISPOSICIONS TRANSITÒRIES



Primera. Mitjans de comprovació

Fins que no hi haja jurisprudència sobre la idoneïtat del mitjà previst en l'article 57.1.b de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, per a la determinació del valor real en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i en l'Impost sobre Successions i Donacions, la comprovació de valor en els impostos esmentats es farà aplicant algun dels altres mitjans enumerats en l'article 57.1 de la Llei General Tributària, especialment el dictamen de pèrits de l'Administració.



Segona. Procediments iniciats en 2016

Els coeficients a què es refereix l'article 1 d'aquesta ordre podran aplicar-se en les comprovacions de valor relacionades amb fets imposables dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions produïts en 2016 quan els procediments en què s'efectuen les dites comprovacions s'inicien a partir de l'entrada en vigor d'aquesta ordre.





DISPOSICIONS FINALS



Primera. Habilitació per a l'execució

S'autoritza el titular de la direcció general competent en matèria de tributs perquè dicte totes les instruccions que resulten necessàries per a l'execució d'aquesta ordre.



Segona. Entrada en vigor

La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.



València, 26 de maig de 2016



El conseller d'Hisenda i Model Econòmic,

VICENT SOLER I MARCO





ANNEX I

Metodologia utilitzada per a l'obtenció dels coeficients

multiplicadors del valor cadastral



Per a estimar el valor real de determinats immobles urbans, de conformitat amb l'article 57.1.b de la Llei General Tributària, als efectes de la liquidació dels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, i sobre successions i donacions, s'utilitzarà l'expressió següent:



Vreal = Vcad x K



On:

Vreal = Valor real de l'immoble

Vcad = Valor cadastral de l'immoble actualitzat a l'any 2016

K = Coeficient multiplicador del valor cadastral





El coeficient K, multiplicador del valor cadastral, s'obtindrà, per a cada immoble, per mitjà de l'expressió següent:



K = Cm x Cd x Cp x Cu



On:

Cm = Coeficient de municipi

Cd = Coeficient de districte

Cp = Coeficient de planta

Cu = Coeficient d'ús



El coeficient de municipi (Cm) resulta de dividir la unitat pel factor RM del municipi:



Cm = 1 / RM



El factor RM és el coeficient de relació al mercat del valor cadastral. La metodologia per a la seua determinació està establida en l'annex II:





RM = Valor cadastral / Valor de mercat



En aquells municipis en què per la seua importància, grandària, dinàmica immobiliària i temps transcorregut des de l'entrada en vigor de la ponència total de valors, s'han observat diferències entre distintes zones urbanes que donen lloc a variacions significatives en els coeficients de referència al mercat, s'han determinat els dits coeficients RM desagregats per districtes postals.



El coeficient de districte (Cd) s'ha calculat com la relació entre el RM de tot el municipi i el RM del codi postal.

Per a l'any 2016, s'han considerat els municipis següents separats per districtes postals:



Municipis amb coeficient de districte

Municipi Any revisió

ponència total Nre. de testimonis

Alacant 1996 6.102

València 1998 12.566





El coeficient de planta (Cp) s'estableix per a modular aquelles situacions de caràcter especial on el valor cadastral no arreplega determinades característiques de situació dels immobles que donen lloc a apreciacions o depreciacions del valor dels immobles. Aquestes situacions són:



a) Habitatges situats en la planta baixa d'edificis d'habitatge col·lectiu en règim de propietat horitzontal: coeficient 0,90.

b) Habitatges situats en la planta primera d'edificis d'habitatge col·lectiu en règim de propietat horitzontal: coeficient 0,90.

c) Habitatges situats en la planta segona o tercera d'edificis d'habitatge col·lectiu en règim de propietat horitzontal sense ascensor: coeficient 0,80.

d) Habitatges situats en la planta quarta o superior d'edificis d'habitatge col·lectiu en règim de propietat horitzontal sense ascensor: coeficient 0,75.

e) Habitatges amb terrassa privativa, situats en la planta àtic d'edificis d'habitatge col·lectiu en règim de propietat horitzontal: coeficient 1,10.

El coeficient d'ús (Cu) és, per a cada municipi, la relació entre el RM dels testimonis d'ús habitatge i el RM dels testimonis d'ús garatge o traster. La seua aplicació es limita a operacions sobre places de garatge i/o trasters que compten amb valor cadastral independent de qualsevol altre bé. En qualsevol altre cas, el coeficient d'ús adoptarà el valor 1,00.

El valor a considerar per a cada un d'aquests coeficients s'estableix en les taules de l'annex III.





ANNEX II

Metodologia utilitzada per a l'obtenció

dels coeficients de relació al mercat RM



Els coeficients de relació al mercat RM s'han obtingut de l'informe emés pel cap del Servei de Valoració de la Direcció General de Tributs i Joc de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Comunitat Valenciana, de data 29 d'octubre de 2015.

En l'informe mencionat s'arreplega informació sobre el RM, agregada per any de revisió i desagregada per municipis, així com desagregada per codis postals per a determinats municipis.

El Reial Decret 256/2012, de 27 de gener, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (BOE 24, 28 de gener), estableix en l'article 4 que la Direcció General del Cadastre exercirà, entre altres, les funcions relatives a la gestió de l'Observatori Cadastral del Mercat Immobiliari (OCMI) i a la col·laboració i l'intercanvi d'informació amb altres administracions i institucions públiques, així com amb els fedataris públics.



Tant la metodologia tècnica com el procés de càlcul de coeficients ha sigut elaborada per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Comunitat Valenciana, en col·laboració amb la Direcció General del Cadastre, amb base en l'Observatori Cadastral del Mercat Immobiliari, que es documenta amb la informació rebuda de diverses fonts de mercat de forma periòdica i permanent i que, per mitjà de tècniques estadístiques d'anàlisis variables, elabora models explicatius del model immobiliari.

Per al càlcul de coeficients RM, de relació al mercat, es prenen com a font principal els valors declarats en escriptures públiques de transmissions de béns immobles de naturalesa urbana, tant d'ús residencial com d'ús aparcament i magatzem o traster, efectuades entre gener de 2014 i setembre de 2015 (21 mesos) i remesos per notaris i registradors de la propietat o declarades pels titulars cadastrals.

Utilitzar com a font d'informació principal els valors declarats en escriptures públiques de transmissions de béns immobles, comunicats o declarats, té com a avantatges la continuïtat i la immediatesa en el subministrament, la universalitat en el territori, la seua identificació exacta amb la base cadastral i la garantia jurídica de l'operació realitzada. El seu valor tecnicojurídic resulta protegit, d'una banda, pel que estableix l'article 36.3 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari (BOE 58, 8 de març), que preveu l'obligatorietat dels notaris i registradors de la propietat de remetre telemàticament al Cadastre, dins dels 20 primers dies de cada mes, informació relativa als documents autoritzats per ells o que hagen generat una inscripció registral en el mes anterior, on consten fets, actes o negocis susceptibles d'inscripció en el Cadastre Immobiliari, i d'una altra, pel títol V del mateix Text Refós, en què es regula l'obligació de constatar la referència cadastral, amb indicació expressa en els apartats 1.b i 1.c de l'article 40, d'aquells actes realitzats davant de notaris i registradors de la propietat, respectivament.



Com a pas previ a l'estudi, les dades de la mostra se sotmeten a un procés de classificació i filtratge, a fi d'eliminar aquells testimonis que corresponen a condicions atípiques i que, com a tals, poden aportar elements de distorsió al resultat. En aquest procés, s'exclouen aquelles transmissions referides a immobles amb característiques físiques o valors que estadísticament superen el rang normal en cada zona, així com aquelles en què les dades físiques cadastrals de l'immoble no concorden amb les reals.

D'altra banda, en tractar-se de declaracions referides a un total de 21 mesos, en què l'evolució de preus resulta acusada, cal efectuar una anàlisi de la tendència en el temps dels preus i calcular la seua taxa de variació anual. Aquesta taxa s'aplica mensualment a cada testimoni per a actualitzar els seus preus. Als efectes d'homogeneïtzació de la mostra en el temps, s'ha aplicat un coeficient de -1,35 % anual per als municipis de la província d'Alacant, -6,18 % anual per als municipis de la província de Castelló i de -4,90 % anual per als municipis de la província de València, tenint en compte l'evolució dels valors mitjans per metre quadrat de taxació immobiliària en el període, en l'àmbit de cada una de la províncies de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb les dades publicades pel Ministeri de Foment i diversos portals immobiliaris.



La mostra inicial obtinguda de l'Observatori Cadastral del Mercat Immobiliari (OCMI) es compon de 129.655 testimonis. La mostra seleccionada, una vegada filtrada i homogeneïtzada es compon de 97.978 testimonis, amb la distribució següent:





Nre. de testimonis d'ús residencial considerats per províncies i per font



Alacant Castelló València Total per font

Compravendes declarades o

comunicades per fedataris 30.273 5.890 23.739 59.902

Taxacions comunicades

per fedataris 7.151 2.104 8.171 17.426

Total per província 37.424 7.994 31.910 77.328









Nre. de testimonis d'ús aparcament i traster considerats per províncies i per font



Alacant Castelló València Total per font

Compravendes declarades o

comunicades per fedataris 7.840 2.038 8.548 18.426

Taxacions comunicades

per fedataris 911 290 1.023 2.224

Total per província 8.751 2.328 9.571 20.650







Cada testimoni conté les dades següents:



DEL Delegació-Província (3-Alacant, 12-Castelló, 46-València)

MUN Codi cadastral del municipi

APONTOT Any d'efectes de la ponència total vigent

PCAT1; PCAT2 Referència cadastral de l'immoble

VIA; VIA_NOM; NÚM Domicili tributari de l'immoble

F_EFECT Data de transmissió o taxació

FONT Procedència del testimoni (NOT/TAS)

VCASTASTR Valor cadastral

RM Valor cadastral / Valor de mercat homogeneïtzat de l'immoble

VALOR HOMOG Valor de transmissió homogeneïtzat en el temps

S_CORR Superfície construïda





A partir d'aquesta mostra, es calcula per a cada testimoni el seu RM, i s'obté per a cada municipi un valor mitjà del coeficient de referència al mercat dels valors cadastrals, tant a nivell municipal (RMM) com agregat (RMA) per any de revisió cadastral o procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. En els municipis de major rellevància, s'ha obtingut també el RM desagregat per districtes postals (RMD) per a determinar els coeficients de districte corresponents.



Finalment, el RM de cada municipi s'obté de la manera següent:



1. Si el municipi té menys de 10 testimonis, es pren el major valor entre el RM corresponent a l'any de revisió del municipi de què es tracte (RMA) i el corresponent a la mitjana aritmètica dels RM dels testimonis del municipi (RMM).

2. Si el municipi té entre 10 i 29 testimonis, ambdós inclosos, es dóna major rellevància al RMA, que es pondera dues vegades respecte al RMM, i s'obté el RM del municipi a través de l'expressió:



RM = ((RMA x 2) + RMM) / 3



3. Si el municipi té entre 30 i 59 testimonis, es calcula la mitjana aritmètica del RMA i del RMM:



RM = (RMA + RMM) / 2



4. Si el municipi té entre 60 i 99 testimonis, es dóna major rellevància RMM, que es pondera dues vegades respecte al RMA, i s'obté el RM del municipi a través de l'expressió:



RM = ((RMM x 2) + RMA) / 3



5. Si el municipi té 100 o més testimonis, es pren com RM del municipi la mitjana aritmètica dels RM dels testimonis del municipi (RMM):



RM = RMM



Els coeficients RM calculats per a cada municipi inclouen l'actualització prevista en l'article 32.2 del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, en la redacció que en fa l'article 16 de la Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s'adopten diverses mesures tributàries dirigides a la consolidació de les finances públiques i a l'impuls de l'activitat econòmica, on es disposa que les lleis de pressupostos generals de l'Estat podran actualitzar els valors cadastrals dels immobles urbans d'un mateix municipi per aplicació de coeficients d'acord amb l'any d'entrada en vigor de la corresponent ponència de valors del municipi. Els municipis a què s'apliquen aquests coeficients per a l'any 2016 s'arrepleguen en l'Ordre HAP/1952/2015, de 24 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis a què resultaran d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que establisca la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016.



Els coeficients d'actualització, regulats en l'article 63 del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2016, en compliment del que disposa l'article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, són:





Coeficients d'actualització de valors cadastrals per a 2016 de l'article 32.2 del Text Refós de la Llei del Cadastre Immobiliari



Any d'entrada en vigor

ponència de valors Coeficient

d'actualització

1984, 1985, 1986 i 1987 1,13

1988 1,12

1989 1,11

1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 i 2002 1,10

2003 1,06

2005 0,92

2006 0,82

2007 0,77

2008 0,70

2009 0,77

2010 0,85





Per a l'estudi agregat, en especial quan es tracta de revisions cadastrals antigues, s'ha decidit agrupar per diversos anys per a analitzar-los conjuntament, ja que, en molts casos, hi ha pocs testimonis per any de revisió i, d'altra banda, en les ponències de valors antigues, la relació entre valor cadastral i valor de mercat és més heterogènia que en l'actualitat.

S'aplica un filtre RM a fi d'obtindre una mostra compacta i representativa i garantir que els testimonis utilitzats no constitueixen dades atípiques que puguen desvirtuar-ne els resultats. Una desviació important respecte al RM mitjà del municipi indica que l'immoble considerat no té en la realitat les mateixes característiques que figuren en el cadastre. Aquest filtre RM és variable segons l'any de revisió dels municipis.



