Ficha docv

Ficha docv









RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2018, de la comisión de valoración del concurso de traslados de técnico o técnica especialistas en laboratorio de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la resolución provisional del concurso de traslados convocado mediante Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos. [2018/11865]

(DOGV núm. 8448 de 20.12.2018) Ref. Base Datos 011499/2018








De conformidad con la base sexta de la Resolución de 17 de noviembre de 2017, del director general de Recursos Humanos y Económicos, por la que se convoca el concurso de traslados de técnico o técnica especialistas en laboratorio de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (DOGV 8176, 23.11.2017), vistas las plazas solicitadas por los concursantes y según el orden final conseguido, se hace pública la resolución provisional del concurso de traslados.

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de publicación de la presente resolución, para formular las reclamaciones que estimen oportunas contra la resolución provisional.



València, 13 de diciembre de 2018.– El presidente de la comisión de valoración: José Antonio Sánchez Baeza.









ANNEX

Categoria: tècnic o tècnica especialistes en laboratori



DNI Cognoms, nom Apt. 1 Apt. 2 Apt. 3 Apt. 4 Apt. 5 Apt. 6 Total Plaça adjudicada

Serv.

Prest. Grau

Carr.

Prof. Pertin. Permanència Cursos i altres mèrits Valen.

Màx. Màx. Màx. Màx. Màx. 15 punts Màx.

42 punts 8 punts 20 punts 10 punts 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 TOTAL 5 punts

…205J TORRES ARAQUE, MARIA DESAMPARADOS 42 8 20 10 5,70 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0 88,20 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe i centre d'especialitats

…661V GARCIA SANCHEZ, ENCARNACION 42 8 20 10 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3 86,00 3082 Hospital de Llíria

…912B SELLES GRAMAGE, ALICIA 42 6 17 10 3,40 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 3 84,40 En desisteix

…122A ZARZOSO VEZA, MARIA JOSE 42 8 20 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 82,00 974 Hospital de Sagunt i centre d'especialitats

…934B PEREZ CONTEL, MARIA CARMEN 42 6 11 10 6,30 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,30 3 81,30 974 Hospital de Sagunt i centre d'especialitats

…858K GASPAR GARCIA, RAMONA 42 6 20 10 2,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 0 81,20 1234 Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant i centre d'especialitats

…385V HERNANDEZ PEREZ, DANIEL 42 6 17 0 3,50 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 11,50 4 80,50 1503 Hospital General Universitari de Castelló i centre d'especialitats

…106P PONZ ARTERO, MARIA GUADALUPE 42 6 17 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 79,00 1501 Hospital Universitari de la Plana i centre d'especialitats

…337S MOLLA AZORIN, MARIA AMPARO 42 6 11 10 3,70 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 4 78,30 1200 Hospital General Universitari d'Alacant i centre d'especialitats

…317Q PEIDRO SEGUI, ROSA ANA 42 8 10 10 4,10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 0 75,10 1207 Hospital Mare de Déu dels Lliris i centre d'especialitats

…581H ROIG MASCARELL, ROSA 42 6 12 10 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4 75,00 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe i centre d'especialitats

…519N GUILLEN SALAZAR, MARGARITA MARIA 42 8 20 0 1,30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 0 74,30 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe i centre d'especialitats

…149S LATORRE GRACIA, FELICITAS AURORA 42 4 11 10 0,50 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 2 71,20 984 Consorci Hospital General Universitari de València i centre d'especialitats

…487G DE PEDRAZA HERNANDEZ, MARIA JESUS 42 0 19 6 0,00 1,60 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 2,35 0 69,35 1234 Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant i centre d'especialitats

…645L SANTULARIO LOPEZ, ROSARIO 42 6 7 7 0,90 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 4 67,60 1207 Hospital Mare de Déu dels Lliris i centre d'especialitats

…876M PEINADO JIMENEZ, MARIA FELICIA 42 0 11 10 0,50 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 3 67,30 1234 Hospital Universitari Sant Joan d'Alacant i centre d'especialitats

…433C LOPEZ GIMENEZ, PIEDAD 42 8 11 0 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 2 66,80 954 Hospital Francesc de Borja de Gandia i centre d'especialitats

…171F GARCIA MOYA, ANGELES 42 4 7 0 7,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10 4 66,10 3082 Hospital de Llíria

…180V MOCHOLI MORENO, SUSANA 42 8 2 0 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0 62,00 3082 Hospital de Llíria

…205S BARRACHINA ZANON, TERESA VICENTA 42 8 11 0 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0 61,50 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe i centre d'especialitats

…629W MEGINO MARTINEZ, MARIA LUISA 42 8 2 0 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0 59,00 974 Hospital de Sagunt i centre d'especialitats

…342S LLAGUNES CARRETERO, MARIA ISABEL 42 6 3 0 2,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,70 2 58,70 984 Consorci Hospital General Universitari de València i centre d'especialitats

…174C FAYOS ASENSIO, SILVIA 33,8 2 11 0 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 4 57,80 974 Hospital de Sagunt i centre d'especialitats

…790G PRADOS MUÑOZ, MARIA CRISTINA 42 0 2 0 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 3 55,00 1200 Hospital General Universitari d'Alacant i centre d'especialitats

…808S LOPEZ MATEOS, ANA 42 8 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 54,00 974 Hospital de Sagunt i centre d'especialitats

…750C SANTIAGO JURADO, MARIA PILAR 42 0 2 0 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 4 54,00 3082 Hospital de Llíria

…760A MARTINEZ CONCA, FRANCISCA 37,8 4 10 0 0,50 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0 52,50 No s'adjudica plaça

…212R OLLERO VILA, JAVIER 28 4 11 0 0,20 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 4 47,70 3082 Hospital de Llíria

…082Y MOLINERO OLMEDO, AMALIA 26 9 8 2,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0 47,50 977 Hospital Clínic Universitari de València, i centre d'especialitats

…966W BARRACHINA GARCIA, MARIA CARMEN 42 0 3 0 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0 46,70 974 Hospital de Sagunt i centre d'especialitats

…340G SERRANO DIAZ, ANA ISABEL 26,4 4 2 0 7,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 3 45,00 No s'adjudica plaça

…940Y SORET FRONTELA, JAVIER 41,4 0 0 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0 44,40 En desisteix

…404E CHACON BENZAL, JOSEFA 24,6 4 2 0 7,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 3 41,80 1200 Hospital General Universitari d'Alacant i centre d'especialitats

…985B VERDU RUIZ, MARTA 25,3 4 2 0 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0 41,30 977 Hospital Clínic Universitari de València, i centre d'especialitats

…776Q ROMERO SALES, EVA 24,9 0 2 0 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 4 40,90 1501 Hospital Universitari de la Plana i centre d'especialitats

…545B DELGADO SEGOVIA, RAQUEL 17,8 0 7 7 1,90 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 4 39,40 953 Hospital Universitari Doctor Peset i centre d'especialitats

…195E VIDAL CAMPILLO, EMILIO ROGELIO 27,8 0 2 0 3,50 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 3 37,90 1207 Hospital Mare de Déu dels Lliris i centre d'especialitats

…121H PELLICER TUR, NATIVIDAD 20 2 2 0 7,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 5 36,50 954 Hospital Francesc de Borja de Gandia i centre d'especialitats

…211Y ESTAÑ CARVAJAL, ANA 18,6 2 2 0 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 3 35,60 1200 Hospital General Universitari d'Alacant i centre d'especialitats

…711R QUEJIGO GUTIERREZ, LUIS 18,5 2 2 0 3,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 3 30,70 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe i centre d'especialitats

…069S MURILLO POVEDANO, DAVID 19,8 2 2 0 1,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3 28,80 3082 Hospital de Llíria

…916H CAL CARVAJAL, INMACULADA 18,6 2 2 0 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0 22,80 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe i centre d'especialitats

…499T GIMENO EXPOSITO, MARIA CRISTINA 12,2 0 2 0 3,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 3 20,50 90400 Hospital Universitari i Politècnic La Fe i centre d'especialitats

…800W ARAGONESES GARCIA, DAVID 9,6 0 2 0 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0 18,60 1200 Hospital General Universitari d'Alacant i centre d'especialitats

…436F SANCHEZ SANCHEZ, SERGIO 8,3 0 2 0 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0 10,50 977 Hospital Clínic Universitari de València, i centre d'especialitats







* * * * *



ANEXO

Categoría: técnico o técnica especialistas en laboratorio



DNI Apellidos, nombre Apt. 1 Apt. 2 Apt. 3 Apt. 4 Apt. 5 Apt. 6 Total Plaza adjudicada

Serv.

Prest. Grado

Carr.

Prof. Perten. Permanencia Cursos y otros méritos Valen.

Máx. Máx. Máx. Máx. Máx. 15 puntos Máx.

42 puntos 8 puntos 20 puntos 10 puntos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 TOTAL 5 puntos

…205J TORRES ARAQUE, MARIA DESAMPARADOS 42 8 20 10 5,70 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 0 88,20 90400 Hospital Universitario y Politécnico La Fe y centro de especialidades

…661V GARCIA SANCHEZ, ENCARNACION 42 8 20 10 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3 86,00 3082 Hospital de Llíria

…912B SELLES GRAMAGE, ALICIA 42 6 17 10 3,40 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40 3 84,40 Desiste

…122A ZARZOSO VEZA, MARIA JOSE 42 8 20 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 82,00 974 Hospital de Sagunto y centro de especialidades

…934B PEREZ CONTEL, MARIA CARMEN 42 6 11 10 6,30 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 9,30 3 81,30 974 Hospital de Sagunto y centro de especialidades

…858K GASPAR GARCIA, RAMONA 42 6 20 10 2,20 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 0 81,20 1234 Hospital Universitario Sant Joan d'Alacant y centro de especialidades

…385V HERNANDEZ PEREZ, DANIEL 42 6 17 0 3,50 3,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4,00 11,50 4 80,50 1503 Hospital General Universitario de Castellón y centro de especialidades

…106P PONZ ARTERO, MARIA GUADALUPE 42 6 17 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 79,00 1501 Hospital Universitario de la Plana y centro de especialidades

…337S MOLLA AZORIN, MARIA AMPARO 42 6 11 10 3,70 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,30 4 78,30 1200 Hospital General Universitario de Alicante y centro de especialidades

…317Q PEIDRO SEGUI, ROSA ANA 42 8 10 10 4,10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 0 75,10 1207 Hospital Virgen de los Lirios y centro de especialidades

…581H ROIG MASCARELL, ROSA 42 6 12 10 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 4 75,00 90400 Hospital Universitario y Politécnico La Fe y centro de especialidades

…519N GUILLEN SALAZAR, MARGARITA MARIA 42 8 20 0 1,30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 0 74,30 90400 Hospital Universitario y Politécnico La Fe y centro de especialidades

…149S LATORRE GRACIA, FELICITAS AURORA 42 4 11 10 0,50 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 2 71,20 984 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y centro de especialidades

…487G DE PEDRAZA HERNANDEZ, MARIA JESUS 42 0 19 6 0,00 1,60 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00 2,35 0 69,35 1234 Hospital Universitario San Juan de Alicante y centro de especialidades

…645L SANTULARIO LOPEZ, ROSARIO 42 6 7 7 0,90 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 4 67,60 1207 Hospital Virgen de los Lirios y centro de especialidades

…876M PEINADO JIMENEZ, MARIA FELICIA 42 0 11 10 0,50 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 3 67,30 1234 Hospital Universitario San Juan de Alicante y centro de especialidades

…433C LOPEZ GIMENEZ, PIEDAD 42 8 11 0 1,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 2 66,80 954 Hospital Francesc de Borja de Gandia y centro de especialidades

…171F GARCIA MOYA, ANGELES 42 4 7 0 7,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10 4 66,10 3082 Hospital de Llíria

…180V MOCHOLI MORENO, SUSANA 42 8 2 0 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0 62,00 3082 Hospital de Llíria

…205S BARRACHINA ZANON, TERESA VICENTA 42 8 11 0 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0 61,50 90400 Hospital Universitario y Politécnico La Fe y centro de especialidades

…629W MEGINO MARTINEZ, MARIA LUISA 42 8 2 0 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0 59,00 974 Hospital de Sagunto y centro de especialidades

…342S LLAGUNES CARRETERO, MARIA ISABEL 42 6 3 0 2,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 5,70 2 58,70 984 Consorcio Hospital General Universitario de Valencia y centro de especialidades

…174C FAYOS ASENSIO, SILVIA 33,8 2 11 0 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 4 57,80 974 Hospital de Sagunto y centro de especialidades

…790G PRADOS MUÑOZ, MARIA CRISTINA 42 0 2 0 5,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 3 55,00 1200 Hospital General Universitario de Alicante y centro de especialidades

…808S LOPEZ MATEOS, ANA 42 8 1 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 54,00 974 Hospital de Sagunto y centro de especialidades

…750C SANTIAGO JURADO, MARIA PILAR 42 0 2 0 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 4 54,00 3082 Hospital de Llíria

…760A MARTINEZ CONCA, FRANCISCA 37,8 4 10 0 0,50 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0 52,50 No se adjudica plaza

…212R OLLERO VILA, JAVIER 28 4 11 0 0,20 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 4 47,70 3082 Hospital de Llíria

…082Y MOLINERO OLMEDO, AMALIA 26 9 8 2,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0 47,50 977 Hospital Clínico Universitario de Valencia, y centro de especialidades

…966W BARRACHINA GARCIA, MARIA CARMEN 42 0 3 0 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0 46,70 974 Hospital de Sagunto y centro de especialidades

…340G SERRANO DIAZ, ANA ISABEL 26,4 4 2 0 7,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60 3 45,00 No se adjudica plaza

…940Y SORET FRONTELA, JAVIER 41,4 0 0 0 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0 44,40 Desiste

…404E CHACON BENZAL, JOSEFA 24,6 4 2 0 7,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,20 3 41,80 1200 Hospital General Universitario de Alicante y centro de especialidades

…985B VERDU RUIZ, MARTA 25,3 4 2 0 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0 41,30 977 Hospital Clínico Universitario de Valencia, y centro de especialidades

…776Q ROMERO SALES, EVA 24,9 0 2 0 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 4 40,90 1501 Hospital Universitario de la Plana y centro de especialidades

…545B DELGADO SEGOVIA, RAQUEL 17,8 0 7 7 1,90 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 4 39,40 953 Hospital Universitario Doctor Peset y centro de especialidades

…195E VIDAL CAMPILLO, EMILIO ROGELIO 27,8 0 2 0 3,50 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,10 3 37,90 1207 Hospital Virgen de los Lírios y centro de especialidades

…121H PELLICER TUR, NATIVIDAD 20 2 2 0 7,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50 5 36,50 954 Hospital Francesc de Borja de Gandia y centro de especialidades

…211Y ESTAÑ CARVAJAL, ANA 18,6 2 2 0 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 3 35,60 1200 Hospital General Universitario de Alicante y centro de especialidades

…711R QUEJIGO GUTIERREZ, LUIS 18,5 2 2 0 3,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,20 3 30,70 90400 Hospital Universitario y Politécnico La Fe y centro de especialidades

…069S MURILLO POVEDANO, DAVID 19,8 2 2 0 1,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 3 28,80 3082 Hospital de Llíria

…916H CAL CARVAJAL, INMACULADA 18,6 2 2 0 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0 22,80 90400 Hospital Universitario y Politécnico La Fe y centro de especialidades

…499T GIMENO EXPOSITO, MARIA CRISTINA 12,2 0 2 0 3,10 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 3 20,50 90400 Hospital Universitario y Politécnico La Fe y centro de especialidades

…800W ARAGONESES GARCIA, DAVID 9,6 0 2 0 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0 18,60 1200 Hospital General Universitario de Alicante y centro de especialidades

…436F SANCHEZ SANCHEZ, SERGIO 8,3 0 2 0 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0 10,50 977 Hospital Clínico Universitario de Valencia, y centro de especialidades



Mapa web