Ficha docv

Ficha docv









CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de diciembre de 2018, del tribunal del concurso-oposición para la provisión, por el turno libre, del cuerpo superior técnico de salud pública de la Administración de la Generalitat, escala de veterinarios y veterinarias de salud pública (A1-S03-07), personal funcionario de administración especial de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la resolución provisional del concurso-oposición. [2019/146]

(DOGV núm. 8462 de 11.01.2019) Ref. Base Datos 000278/2019






Advertido error material o de hecho en el anexo de la Resolución de 19 de diciembre de 2018, del tribunal del concurso-oposición del cuerpo superior técnico de salud pública de la Administración de la Generalitat, escala de veterinarios y veterinarias de salud pública (A1-S03-07), funcionarios de administración especial de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se hace pública la resolución provisional del concurso-oposición turno convocado mediante resolución de 15 de diciembre de 2016, del director general de Recursos Humanos y Económicos, se procede a su corrección, reproduciéndose a continuación el anexo correcto.



València, 8 de enero de 2019.– El presidente del tribunal: Eduardo Gómez Carazo. La secretaria del tribunal: Isabel Domingo Férriz.

CONCURS OPOSICIÓ DOGV 7946 DE 29 DE DESEMBRE DE 2016

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2016, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics

CONVOCATÒRIA VETERINARIS/ÀRIES SALUT PÚBLICA (A1-S03-07), TORN LLIURE



DNI Cognoms, Nom TOTAL FASE OPOSICIÓ Apt. A Apt. B TOTAL FASE CONCURS TOTAL

Exp. Professional Formació

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 TOTAL 1.1 1.2 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 TOTAL

...374G ANTON ESTEBAN,CARLOS 83,01 57,60 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,54 3,00 0,00 8,00 2,00 3,00 1,35 1,00 0,00 18,89 49,89 132,90

...097P PARRA ESPI,JOSE RAMON 84,41 33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,74 0,00 0,00 6,50 2,00 3,00 0,00 0,15 0,00 12,39 43,39 127,80

...505G GONZALEZ GARCIA,SILVIA 85,45 54,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,62 0,00 1,50 5,00 0,50 2,00 0,00 0,00 0,50 10,12 41,12 126,57

...560X SENDRA PEREZ,JORDI 80,93 61,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,48 0,00 0,00 4,00 2,00 3,00 0,00 0,43 0,00 9,91 40,91 121,84

...455B GARCIA JIMENEZ,JOSE LUIS 77,12 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,47 0,00 0,00 6,50 2,00 3,00 1,65 0,05 0,00 13,67 44,67 121,79

...277C GUIXOT ESCRIVA,ANGELA 71,54 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,17 0,00 0,00 6,50 1,50 3,00 2,00 0,25 0,00 13,42 44,42 115,96

...758T CANO FRUCTUOSO,MARIA MONSERRAT 73,31 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,13 1,00 0,00 6,50 0,00 1,00 2,00 0,71 0,60 11,63 42,63 115,94

...831A DE LA FUENTE OLIVER,ANA BELEN 72,95 51,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 1,33 0,00 0,00 5,50 2,00 2,00 0,00 0,21 0,00 11,03 42,03 114,98

...153J CASANI MARTINEZ,FRANCESC ANGEL 69,50 55,80 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,29 0,00 0,00 8,00 2,00 3,00 0,00 0,20 0,00 13,49 44,49 113,99

...242M PEREZ PASCUAL,M. TERESA 70,87 52,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,49 0,00 0,00 6,50 1,50 3,00 0,00 0,38 0,00 11,87 42,87 113,74

...415L CLAUSELL SOLA,JOAQUIN LUIS 69,50 50,70 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,23 0,00 0,00 6,50 0,00 3,00 0,00 0,10 0,00 9,83 40,83 110,33

...851T VERGE CARDONA,LORENZO 66,37 51,60 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,21 0,00 0,00 6,50 2,00 3,00 0,00 0,11 0,00 11,82 42,82 109,19

...909R MANZANARO GARCIA,LUZ 66,37 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,20 0,00 0,00 5,00 2,00 3,00 0,40 0,10 0,00 10,70 41,70 108,07

...740M PONS ROCHER,INMACULADA 60,80 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,35 2,00 0,00 8,00 2,00 3,00 0,00 0,12 0,00 15,46 46,46 107,26

...429B MONSORIU BIOT,LUIS JAVIER 63,26 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,20 0,00 0,00 6,50 2,00 3,00 0,70 0,45 0,00 12,85 43,85 107,11

...741Y PONS ROCHER,MARIA LUZ 59,42 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,41 2,00 0,00 8,00 2,00 3,00 0,10 0,05 0,00 15,56 46,56 105,98

...198G ALFARO LOPEZ,MARIA TERESA 68,48 25,80 0,00 0,00 0,00 1,75 27,55 0,35 0,00 0,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 9,35 36,90 105,38

...511M PRATS GALINDO,PALOMA 61,84 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,22 0,00 0,00 6,50 2,00 3,00 0,80 0,00 0,00 12,52 43,52 105,36

...638K SERRANO MARTINEZ,ISABEL 68,46 37,50 0,00 0,00 0,00 1,20 31,00 0,09 0,00 1,50 3,00 0,50 0,00 0,00 0,30 0,00 5,39 36,39 104,85

...459Y CANTALAPIEDRA GARCIA,FERNANDO 60,48 36,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,36 0,00 0,00 5,00 2,00 3,00 2,00 0,57 0,00 12,93 43,93 104,41

...999G ANDRES ROMANCE,RICARDO 82,67 0,30 0,00 0,00 0,00 7,50 7,80 0,19 0,00 0,00 6,50 2,00 3,00 0,00 1,00 0,00 12,69 20,49 103,16

...859P MORENO SALINAS,NURIA 66,70 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,17 0,00 0,00 4,00 0,00 1,00 0,00 0,20 0,00 5,37 36,37 103,07

...185Q ESCRIG MONFORT,JUAN CARLOS (DIV. FUNCIONAL) 66,75 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20 0,54 0,00 0,00 5,00 1,00 3,00 0,70 0,40 0,00 10,64 35,84 102,59

...492N SOLER CARBONELL,JAVIER 65,32 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,22 0,00 0,00 2,60 0,00 2,00 0,00 0,22 0,00 5,04 36,04 101,36

...335T MOLINER MARIN,MANUEL 59,80 55,80 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,17 0,00 0,00 5,00 1,50 3,00 0,00 0,15 0,00 9,82 40,82 100,62

...454L GIL GARCIA,NATALIA 61,53 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,18 0,00 0,00 4,20 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 7,38 38,38 99,91

...573R IBAÑEZ SORIANO,RAQUEL 60,12 27,90 0,00 0,00 0,00 0,00 27,90 0,21 0,00 0,00 6,50 2,00 3,00 0,15 0,00 0,00 11,86 39,76 99,88

...556S ALAPONT GUTIERREZ,CRISTINA 65,65 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 0,40 3,00 0,00 6,50 0,00 2,00 2,00 1,00 0,00 14,90 34,10 99,75

...445R CHINILLACH ANDREU,MARIA CARMEN 67,04 26,40 0,00 0,00 0,00 0,40 26,80 0,22 0,00 0,00 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,22 32,02 99,06

...732G HERNANDEZ ANDREU,EVA 56,98 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,22 1,00 0,00 5,00 2,00 2,00 0,00 0,10 0,00 10,32 41,32 98,30

...246N HERNANDEZ TOBAL,M. DEL CARMEN 57,66 49,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,17 0,00 0,00 5,00 1,50 2,00 0,40 0,00 0,00 9,07 40,07 97,73

...562V JUNQUERO NAVARRO,MARIA JOSE 62,24 54,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,43 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43 35,43 97,67

...022M MALLEBRERA CERDA,M. ISABEL 54,96 41,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,11 0,00 0,00 6,50 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 11,11 42,11 97,07

...494B HERNANDEZ DE LUJAN,SEBASTIAN 50,41 42,60 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,10 3,00 1,50 5,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 15,60 46,60 97,01

...462J ANASTASIO GINER,M. BEGOÑA 58,37 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,11 0,00 0,00 3,00 0,00 2,00 2,00 0,30 0,10 7,51 38,51 96,88

...521L PERIS LORENTE,LIDIA 56,98 56,10 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,52 0,00 0,00 5,00 1,00 2,00 0,00 0,23 0,00 8,75 39,75 96,73

...232S ANTOLIN CARIÑENA,JAVIER 58,74 62,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,26 0,00 0,00 5,00 0,00 1,00 0,10 0,15 0,00 6,51 37,51 96,25

...344Q MIQUEL SUBIELA,CARLES 53,92 38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,30 0,00 0,00 5,50 1,50 3,00 0,25 0,45 0,00 11,00 42,00 95,92

...262S ALANDI PALANCA,MARTA 49,37 38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,24 0,00 0,00 8,00 2,00 3,00 1,90 0,10 0,00 15,24 46,24 95,61

...596N GERVAS GARCIA,JOSE CARLOS 55,94 66,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,11 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,80 0,34 0,00 7,75 38,75 94,69

...512Z LLOPIS CALABUIG,M.DOLORES 53,20 51,30 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,09 0,00 0,00 6,50 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 9,59 40,59 93,79

...906P LORENTE HERNANDEZ,ELVIRA 69,84 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15,90 0,35 0,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0,80 0,14 0,00 7,29 23,19 93,03

...000A GANDIA CHULVI,DAVID 51,49 60,60 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,14 0,00 1,50 5,00 0,00 3,00 0,00 0,60 0,00 10,24 41,24 92,73

...427Z PASTOR GINER,MARIA DESAMPARADOS 49,40 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,14 0,00 0,00 6,50 2,00 3,00 0,40 0,20 0,00 12,24 43,24 92,64

...251M FRUCTUOSO MORALES,MARIA JESUS 51,46 43,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,22 0,00 0,00 5,50 1,50 1,00 0,15 0,00 0,00 8,37 39,37 90,83

...897X ALBERO CERDA,NURIA 64,28 12,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12,60 0,62 0,00 0,00 8,00 2,00 3,00 0,00 0,03 0,00 13,65 26,25 90,53

...014B SANGLADA ALBIR,CECILIO 49,01 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,48 0,00 0,00 5,00 0,50 2,00 0,00 1,00 0,00 8,98 39,98 88,99

...642N AUGUSTO PARDO, EVA MARIA 49,70 28,50 0,00 0,00 0,00 0,15 28,65 0,41 0,00 0,00 3,60 1,50 3,00 0,00 0,35 0,00 8,86 37,51 87,21

...095A FELICES MATEO,ALBERTO TOMAS 47,65 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,13 0,00 0,00 5,00 0,50 2,00 0,00 0,85 0,00 8,48 39,48 87,13

...567T GABALDON PEREZ,MARTA 81,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,40 0,00 3,00 0,00 0,00 0,50 5,40 5,40 87,01

...214B LOPEZ RUIZ-CANALES,DAVID 67,44 14,40 0,00 0,00 0,00 0,85 15,25 0,75 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 19,00 86,44

...464M ANDREU DIEZ,MANUEL 43,18 29,40 1,80 0,00 0,00 0,00 31,00 0,28 0,00 0,00 6,50 1,50 3,00 0,00 0,22 0,00 11,50 42,50 85,68

...988V IZQUIERDO BUENO,JOSE ANTONIO 45,59 59,70 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,18 0,00 0,00 5,00 0,50 2,00 0,00 0,00 0,00 7,68 38,68 84,27

...417K FEBRER ALVAREZ,MARIA ISABEL (DIV. FUNCIONAL) 47,30 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,13 0,00 0,00 3,00 0,00 2,00 0,00 0,25 0,00 5,38 36,38 83,68

...537P RAMIREZ ROIG,NURIA 44,85 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,13 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 0,25 0,10 0,00 7,48 38,48 83,33

...350C LLOPIS MORANT,MARIA DESAMPARADOS 44,16 69,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,07 0,00 0,00 5,00 0,00 2,00 0,10 0,60 0,00 7,77 38,77 82,93

...561X ANTON AGUILAR,SILVESTRE 47,27 44,70 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,40 0,00 0,00 2,40 1,50 0,00 0,10 0,00 0,00 4,40 35,40 82,67

...775G GASPAR-LOPEZ ROLDAN,ENRIQUE 52,15 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 20,40 0,80 3,00 0,00 4,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80 30,20 82,35

...892M AZNAR MOYA,ANGEL 44,12 51,60 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,09 0,00 0,00 4,00 0,00 2,00 0,00 0,68 0,00 6,77 37,77 81,89

...283C GONZALEZ TORRES,THOR 50,80 23,40 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 0,49 0,00 0,00 4,20 0,00 2,00 0,40 0,30 0,00 7,39 30,79 81,59

...590Q SANTOS CAÑIBANO,JOSE ANTONIO 42,09 39,60 0,00 0,00 0,00 0,45 31,00 0,38 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,38 36,38 78,47

...958G ARENAS GUTIERREZ,MARIA VICTORIA 42,43 31,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,19 0,00 1,50 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69 35,69 78,12

...863H PEREZ CALATAYUD,MONICA 52,84 18,30 0,00 0,00 0,00 0,15 18,45 0,19 0,00 0,00 2,00 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 6,69 25,14 77,98

...399B PASCUAL GONZALEZ,CARLOS MANUEL 37,57 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,03 0,00 0,00 7,00 0,00 1,00 0,00 0,30 0,00 8,33 39,33 76,90

...998X VILLALBA BLAY,IRENE 62,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 0,49 2,00 0,00 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 9,49 13,99 76,89

...686T SANCHEZ ALCANTUD,JUAN MIGUEL 39,29 62,10 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,02 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,52 37,52 76,81

...921J DOMINGUEZ TRENCO,FERNANDO 54,22 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 12,90 0,23 0,00 0,00 4,50 1,50 3,00 0,00 0,00 0,00 9,23 22,13 76,35

...039H MIRA DIEZ,MARIA ZULIMA 54,92 10,80 0,00 0,00 0,00 1,45 12,25 0,36 0,00 0,00 5,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 8,36 20,61 75,53

...231S VALVERDE GARCIA,OCTAVIO 41,08 30,00 0,00 0,00 0,00 0,65 30,65 0,19 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,19 33,84 74,92

...138P TOMAS RAMBLA,ALBA 68,11 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,50 0,00 0,00 1,80 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 5,80 6,70 74,81

...948J MAINERO IBAÑEZ,GLORIA MARIA 39,70 32,70 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,21 0,00 0,00 1,60 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,81 34,81 74,51

...490C PEREZ CASTARLENAS,BEATRIZ 35,10 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,21 0,00 0,00 3,00 1,50 1,00 0,20 0,71 0,00 6,61 37,61 72,71

...479E GASCO GONZALEZ,MARIA PILAR 57,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 2,00 1,50 5,00 2,00 3,00 0,20 0,05 0,00 14,06 14,06 71,77

...799M MARTIN FULLANA,JUAN RAMON 37,61 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,09 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 34,09 71,70

...275A MANZANO RAMIREZ,MARIA FRANCISCA 35,19 64,80 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,15 0,00 0,00 4,00 1,00 0,00 0,20 0,00 0,00 5,35 36,35 71,54

...152Q GUILLEM GALLACH,ZORAIDA RAQUEL 43,85 23,40 0,00 0,00 0,00 0,00 23,40 0,26 0,00 0,00 1,00 0,50 2,00 0,00 0,00 0,00 3,76 27,16 71,01

...267F MARTI CASTELLO,TERESA 37,27 42,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 33,00 70,27

...117C PASTOR MARTIN,MARIA 38,60 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 0,19 0,00 0,00 5,00 2,00 3,00 0,00 0,15 0,00 10,34 29,84 68,44

...400D EDO GARCIA,VICENTE 57,34 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80 0,20 0,00 0,00 4,10 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,30 10,10 67,44

...650D HERNANDEZ SAURA,MARIA DOLORES 50,46 12,60 0,00 0,00 0,00 1,25 13,85 0,13 0,00 0,00 0,60 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 16,08 66,54

...436H MARTINEZ LLISTO,CELIA 42,42 9,00 0,00 0,00 0,00 0,35 9,35 0,14 2,00 0,00 5,00 2,00 3,00 0,00 0,05 0,20 12,39 21,74 64,16

...415D MARTIN BALLESTER,JOSE MANUEL 48,36 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 4,00 15,10 63,46

...551R HERRERO MIRA,JUAN GABRIEL 39,66 18,90 0,00 0,00 0,00 0,60 19,50 0,22 1,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,05 0,00 4,27 23,77 63,43

...777E MARQUEZ ORTIS,SANDRA 51,08 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,41 0,00 0,00 1,40 0,00 2,00 0,00 0,05 0,00 3,86 10,76 61,84

...746F CINTAS LLOPIS,MARIA DEL MAR 39,33 10,80 0,00 0,00 0,00 1,30 12,10 0,12 0,00 0,00 6,50 1,00 2,00 0,45 0,00 0,00 10,07 22,17 61,50

...864Y RAMON RIPOLL,ALBA MARIA 54,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 5,30 5,30 59,85

...084V GIMENEZ PEREZ,ANA 52,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 2,10 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 7,28 7,28 59,44

...910B SEBASTIAN PONCE,MIREN ITXASO 41,37 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,21 3,00 1,50 5,00 2,00 3,00 1,60 0,00 0,00 16,31 17,81 59,18

...528M NAVARRO RAMIREZ,JOSE MIGUEL 50,41 3,60 0,00 0,00 0,00 0,30 3,90 0,11 0,00 0,00 1,90 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 7,41 57,82

...294K HERRAIZ GOMEZ,JOSE IGNACIO 57,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,76 57,77

...955J NEGRO DEVESA,M. RAQUEL 41,08 3,60 0,00 0,00 0,00 1,45 5,05 0,30 2,00 0,00 5,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 11,30 16,35 57,43

...313V HERNANDIS DE HARO,CRISTINA 44,52 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,14 0,00 0,00 3,50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,64 12,54 57,06

...541F MANSILLA MORENO,SEBASTIAN 43,20 9,30 0,00 0,00 0,00 0,05 9,35 0,00 0,00 0,00 3,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 13,85 57,05

...006X GARCIA PEREZ,VERONICA P. 40,34 8,10 0,00 0,00 0,00 0,25 8,35 0,19 0,00 0,00 4,00 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 7,19 15,54 55,88

...479G HIGUERA LAORDEN,ALBA MICAELA 54,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,95

...581P MARTINEZ DIONISIO,ANA 47,28 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,54 0,00 0,00 3,10 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 6,64 6,94 54,22

...828F GONZALEZ FERRER,MARIA ISABEL 53,20           0,00           0,00       0,00 0,00 53,20

...681P GARCES ABADIAS,MARIA BELEN 42,46 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 0,13 3,00 0,00 1,40 0,00 0,50 0,00 1,00 0,00 6,03 9,93 52,39

...516M RUIZ DE VILLA SUAREZ,MARTA 49,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,20 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 2,35 52,06

...100N MARTIN CASQUERO,MARIA DEL PILAR 45,22 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,18 0,00 0,00 1,20 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 3,38 3,68 48,90

...590X SAEZ PAYA,SANDRA 42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 1,90 1,50 2,00 0,00 0,00 0,00 5,55 5,55 48,30

...112L ARAMENDIA GARCIA,ELSA 36,87 1,80 0,00 0,00 0,00 6,90 8,70 0,10 0,00 0,00 1,60 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 2,70 11,40 48,27

...173P QUILES CAMPOS,ANA 41,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 2,20 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 6,41 6,41 48,16

...725C MERCADER PEREZ,MARIA YESSICA 40,31 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,24 0,00 0,00 2,80 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 6,04 7,84 48,15

...139K MARTINEZ SANCHEZ,ALFONSO (DIV. FUNCIONAL) 45,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,20 0,00 1,33 1,33 46,90

...823D ALAEZ CHILLARON,MARTA 41,79 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,25 0,00 1,50 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 4,85 46,64

...800W TRUJILLO MENDOZA,ZENON MANUEL 40,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,42 6,42 46,44

...656Q MARTOS LOPEZ,ANTONIO 41,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 0,21 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 1,55 1,00 0,00 3,56 3,81 45,62

...434Z GONZALEZ MONFORT,JULIA 36,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 4,40 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 8,59 8,59 45,11

...752K CORONADO PEREZ,ROSA ANA 38,67 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 0,09 0,00 0,00 3,20 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 6,29 6,34 45,01

...696M MARTIN MARTINEZ,ROCIO CRUZ 43,50           0,00           1,00       1,00 1,00 44,50

...311N JULIA ANDUIX,SILVIA 36,22 0,60 0,00 0,00 0,00 0,90 1,50 0,11 0,00 0,00 1,80 2,00 1,00 0,60 0,10 0,00 5,61 7,11 43,33

...567P MORENO MANRIQUE,MARIA 41,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 42,03

...991X BERNET CIVERA,PAULA (DIV. FUNCIONAL) 39,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,17 2,17 41,82

...607Z FRANCO FRANCO,ANDREA 37,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 1,60 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,99 3,99 41,57

...748B MOJICA GARCIA,M. TERESA 39,00           0,00           2,00       2,00 2,00 41,00

...725C GONZALEZ ALGUACIL,PEDRO ANTONIO 35,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 5,50 5,50 40,97

...815R VALIENTE VIANA,MARIA 35,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,80 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 5,38 5,38 40,89

...461Z MARTIN VICENTE,DANIEL ALBERTO 40,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,37

...314N NAVARRO MARTINEZ,JAVIER 38,96           0,00           1,00       1,00 1,00 39,96

...173R PEREZ SELLES,CAROLINA 35,79 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,27 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,27 3,57 39,36

...596Y MORENO MORENO,MONICA 35,84           0,00           2,00       2,00 2,00 37,84

...839J GUTIERREZ PEREZ,MARIA JOSE 35,52           0,00           0,00       0,00 0,00 35,52



CONCURSO-OPOSICIÓN DOGV 7946 DE 29 DE DICIEMBRE DE 2016

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos

CONVOCATORIA VETERINARIOS/AS SALUD PÚBLICA (A1-S03-07), TURNO LIBRE

DNI Apellidos, Nombre TOTAL FASE OPOSICIÓN Apt. A Apt. B TOTAL FASE CONCURSO TOTAL

Exp. Profesional Formación

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 TOTAL 1.1 1.2 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 TOTAL

...374G ANTON ESTEBAN,CARLOS 83,01 57,60 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,54 3,00 0,00 8,00 2,00 3,00 1,35 1,00 0,00 18,89 49,89 132,90

...097P PARRA ESPI,JOSE RAMON 84,41 33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,74 0,00 0,00 6,50 2,00 3,00 0,00 0,15 0,00 12,39 43,39 127,80

...505G GONZALEZ GARCIA,SILVIA 85,45 54,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,62 0,00 1,50 5,00 0,50 2,00 0,00 0,00 0,50 10,12 41,12 126,57

...560X SENDRA PEREZ,JORDI 80,93 61,50 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,48 0,00 0,00 4,00 2,00 3,00 0,00 0,43 0,00 9,91 40,91 121,84

...455B GARCIA JIMENEZ,JOSE LUIS 77,12 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,47 0,00 0,00 6,50 2,00 3,00 1,65 0,05 0,00 13,67 44,67 121,79

...277C GUIXOT ESCRIVA,ANGELA 71,54 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,17 0,00 0,00 6,50 1,50 3,00 2,00 0,25 0,00 13,42 44,42 115,96

...758T CANO FRUCTUOSO,MARIA MONSERRAT 73,31 50,40 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,13 1,00 0,00 6,50 0,00 1,00 2,00 0,71 0,60 11,63 42,63 115,94

...831A DE LA FUENTE OLIVER,ANA BELEN 72,95 51,90 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 1,33 0,00 0,00 5,50 2,00 2,00 0,00 0,21 0,00 11,03 42,03 114,98
